单学科竞赛获奖考生名单
日期:2009-06-06 16:55:00 来源:四川省教育考试院
|
(共233人) | |||||
|
数 学 | |||||
|
省一等奖(37人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510102160308 | 代云 | 男 | 成都市石室中学 | 数学省一等奖 |
| 2 | 09510102160309 | 程冬琪 | 女 | 成都市石室中学 | 数学省一等奖 |
| 3 | 09510102160310 | 陈皓 | 男 | 成都市石室中学 | 数学省一等奖 |
| 4 | 09510102160313 | 姜嘉骅 | 女 | 成都市石室中学 | 数学省一等奖 |
| 5 | 09510102160478 | 蔡少伟 | 男 | 成都市石室中学 | 数学省一等奖 |
| 6 | 09510102160482 | 赵际童 | 男 | 成都市石室中学 | 数学省一等奖 |
| 7 | 09510102160503 | 芦华川 | 男 | 成都市石室中学 | 数学省一等奖 |
| 8 | 09510102160523 | 付雷 | 男 | 成都市石室中学 | 数学省一等奖 |
| 9 | 09510102160954 | 莫戈 | 男 | 成都市树德中学 | 数学省一等奖 |
| 10 | 09510102161000 | 孙俊涛 | 男 | 成都市树德中学 | 数学省一等奖 |
| 11 | 09510104160406 | 陈江宁 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 12 | 09510104160690 | 张如晟 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 13 | 09510104160691 | 张宇鸣 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 14 | 09510104160695 | 牟浪 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 15 | 09510104160699 | 欧阳云泊 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 16 | 09510104160705 | 苗昱奇 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 17 | 09510104160710 | 汪睿 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 18 | 09510104160714 | 易鼎东 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 19 | 09510104160715 | 曾立 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 20 | 09510104160718 | 周宸章 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 21 | 09510104160745 | 侯鹏 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 22 | 09510104160758 | 马尘然 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 23 | 09510104160760 | 张博 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 24 | 09510104160775 | 李焕 | 男 | 成都市第七中学 | 数学省一等奖 |
| 25 | 09510109160179 | 刘崇建 | 男 | 彭州中学 | 数学省一等奖 |
| 26 | 09510109160198 | 钟金甸 | 男 | 彭州中学 | 数学省一等奖 |
| 27 | 09510113161139 | 余耀东 | 男 | 四川省双流县中学 | 数学省一等奖 |
| 28 | 09510601160762 | 张娇 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 数学省一等奖 |
| 29 | 09510601164776 | 刘相君 | 男 | 四川省绵阳中学 | 数学省一等奖 |
| 30 | 09510601164779 | 彭行一 | 男 | 四川省绵阳中学 | 数学省一等奖 |
| 31 | 09510601164845 | 熊磊 | 男 | 四川省绵阳中学 | 数学省一等奖 |
| 32 | 09510601164872 | 王一鸣 | 男 | 四川省绵阳中学 | 数学省一等奖 |
| 33 | 09510601165638 | 张竞 | 男 | 四川省绵阳中学 | 数学省一等奖 |
| 34 | 09510601169081 | 李聪 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 数学省一等奖 |
| 35 | 09510607160417 | 廖鹏 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 数学省一等奖 |
| 36 | 09511101160151 | 聂靖入 | 男 | 南充高中 | 数学省一等奖 |
| 37 | 09511101160152 | 何畅 | 女 | 南充高中 | 数学省一等奖 |
|
物 理 | |||||
|
全国一等奖(2人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510102161010 | 刘语 | 男 | 成都市树德中学 | 物理全国一等奖 |
| 2 | 09510104160756 | 李恒 | 男 | 成都市第七中学 | 物理全国一等奖 |
|
全国二、三等奖(4人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09511101160556 | 杨青松 | 男 | 南充高中 | 物理全国二等奖 |
| 2 | 09510601164767 | 聂士杰 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理全国三等奖 |
| 3 | 09510601164851 | 唐若 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理全国三等奖 |
| 4 | 09510104160753 | 李骁越 | 男 | 成都市第七中学 | 物理全国三等奖 |
|
省一等奖(35人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510102160407 | 杨钊 | 男 | 成都市树德中学 | 物理省一等奖 |
| 2 | 09510102160544 | 龚若舟 | 男 | 成都市石室中学 | 物理省一等奖 |
| 3 | 09510102160581 | 苏杭 | 男 | 成都市石室中学 | 物理省一等奖 |
| 4 | 09510102160941 | 杨琛 | 男 | 成都市树德中学 | 物理省一等奖 |
| 5 | 09510102161017 | 袁健闵 | 男 | 成都市树德中学 | 物理省一等奖 |
| 6 | 09510102161032 | 陈叙 | 男 | 成都市树德中学 | 物理省一等奖 |
| 7 | 09510103162499 | 孙方舟 | 男 | 成都市外国语学校 | 物理省一等奖 |
| 8 | 09510104160295 | 张星 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 9 | 09510104160692 | 刘寒骁 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 10 | 09510104160747 | 曾浩洋 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 11 | 09510104160748 | 骆恺 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 12 | 09510104160750 | 姜凯明 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 13 | 09510104160762 | 邹林佚 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 14 | 09510104160778 | 雷傲宇 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 15 | 09510104160789 | 李梦涵 | 女 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 16 | 09510104161218 | 黄睿 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 17 | 09510104161242 | 尚萌萌 | 男 | 成都市第七中学 | 物理省一等奖 |
| 18 | 09510109160204 | 李承靖 | 男 | 彭州中学 | 物理省一等奖 |
| 19 | 09510116160729 | 彭昆 | 男 | 四川省成都市新都一中 | 物理省一等奖 |
| 20 | 09510601160575 | 何博 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 物理省一等奖 |
| 21 | 09510601160588 | 姚可微 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 物理省一等奖 |
| 22 | 09510601160625 | 毛心 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 物理省一等奖 |
| 23 | 09510601163529 | 贺羽 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 24 | 09510601163703 | 欧大鹏 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 25 | 09510601164260 | 陈雪涛 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 26 | 09510601164267 | 易宇豪 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 27 | 09510601164270 | 周元禹 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 28 | 09510601164543 | 付少华 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 29 | 09510601164878 | 吴跃 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 30 | 09510601164880 | 钟政 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 31 | 09510606160335 | 谌敦强 | 男 | 四川省绵阳中学 | 物理省一等奖 |
| 32 | 09511001160109 | 褥震 | 男 | 乐山一中 | 物理省一等奖 |
| 33 | 09511101160154 | 吴春明 | 男 | 南充高中 | 物理省一等奖 |
| 34 | 09511101160194 | 王程霄 | 男 | 南充高中 | 物理省一等奖 |
| 35 | 09511101160203 | 龚原 | 男 | 南充高中 | 物理省一等奖 |
|
化 学 | |||||
|
全国一等奖(1人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510601164874 | 李雨舟 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学全国一等奖 |
|
省一等奖(38人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510102161012 | 陶劲舟 | 男 | 成都市树德中学 | 化学省一等奖 |
| 2 | 09510104160423 | 谢陈粟 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 3 | 09510104160486 | 谈栩宇 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 4 | 09510104160534 | 董栗洋 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 5 | 09510104160579 | 黄蓉冰 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 6 | 09510104160599 | 肖天元 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 7 | 09510104160688 | 刘原君 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 8 | 09510104160693 | 刘宇 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 9 | 09510104160694 | 颜枫 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 10 | 09510104160698 | 郑骅 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 11 | 09510104160708 | 宾正杨 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 12 | 09510104160712 | 肖艺能 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 13 | 09510104160752 | 闫腾潇 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 14 | 09510104161178 | 赵治鉴 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 15 | 09510104161482 | 曾俊川 | 男 | 成都市第七中学 | 化学省一等奖 |
| 16 | 09510109160178 | 王亮 | 男 | 彭州中学 | 化学省一等奖 |
| 17 | 09510601160394 | 张惠东 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 18 | 09510601160616 | 马俊 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 19 | 09510601160622 | 王蓉 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 20 | 09510601160636 | 何遥 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 21 | 09510601160645 | 肖大威 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 22 | 09510601160678 | 马丁 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 23 | 09510601160720 | 高宇黎 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 24 | 09510601160754 | 羊志强 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 25 | 09510601160851 | 黄映涵 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 26 | 09510601160984 | 周浩 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 化学省一等奖 |
| 27 | 09510601163513 | 范弢 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 28 | 09510601164249 | 黄凌杰 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 29 | 09510601164462 | 唐俊 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 30 | 09510601164535 | 赵虔诚 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 31 | 09510601164829 | 何川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 32 | 09510601164831 | 罗凡程 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 33 | 09510601164841 | 周锦杰 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 34 | 09510601164857 | 张苏攀 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 35 | 09510601164875 | 邢玉山 | 男 | 四川省绵阳中学 | 化学省一等奖 |
| 36 | 09510601168983 | 罗蔓 | 女 | 绵阳东辰国际学校 | 化学省一等奖 |
| 37 | 09511101160161 | 刘曦阳 | 男 | 南充高中 | 化学省一等奖 |
| 38 | 09511101160441 | 冯野 | 男 | 南充高中 | 化学省一等奖 |
|
生 物 | |||||
|
全国一等奖1人 | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510104160689 | 李翰坤 | 男 | 成都市第七中学 | 生物全国一等奖 |
|
全国二等奖(3人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510104160738 | 黄丹 | 女 | 成都市第七中学 | 生物全国二等奖 |
| 2 | 09510104160795 | 张晴柔 | 女 | 成都市第七中学 | 生物全国二等奖 |
| 3 | 09510104161244 | 凌璐 | 女 | 成都市第七中学 | 生物全国二等奖 |
|
省一等奖(23人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510104121144 | 韦怡 | 女 | 成都市第七中学 | 生物省一等奖 |
| 2 | 09510104160312 | 胡方亭妤 | 女 | 成都市第七中学 | 生物省一等奖 |
| 3 | 09510104160402 | 吴俊铭 | 男 | 成都市第七中学 | 生物省一等奖 |
| 4 | 09510104160462 | 李佳妮 | 女 | 成都市第七中学 | 生物省一等奖 |
| 5 | 09510104160702 | 杨希 | 男 | 成都市第七中学 | 生物省一等奖 |
| 6 | 09510104160728 | 余皓博 | 女 | 成都市第七中学 | 生物省一等奖 |
| 7 | 09510104160791 | 李思颖 | 女 | 成都市第七中学 | 生物省一等奖 |
| 8 | 09510104161183 | 苏宾洋 | 女 | 成都市第七中学 | 生物省一等奖 |
| 9 | 09510109160220 | 张燚 | 女 | 彭州中学 | 生物省一等奖 |
| 10 | 09510601160677 | 陈泓宇 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 生物省一等奖 |
| 11 | 09510601163356 | 袁嘉莉 | 女 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 12 | 09510601163424 | 王博 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 13 | 09510601163511 | 侯睿 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 14 | 09510601163732 | 邓逍 | 女 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 15 | 09510601164169 | 郑超 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 16 | 09510601164277 | 张钟珑 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 17 | 09510601164785 | 谢洋 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 18 | 09510601164980 | 姜飞 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 19 | 09510601164989 | 唐江舟 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 20 | 09510601165190 | 李子云 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 21 | 09510601165656 | 许芮铭 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 22 | 09510601165677 | 张宇琼 | 女 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
| 23 | 09510607160355 | 邓俊骁 | 男 | 四川省绵阳中学 | 生物省一等奖 |
|
信 息 | |||||
|
全国一等奖(1人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510104160606 | 骆可强 | 男 | 成都市第七中学 | 信息全国一等奖 |
|
全国二、三等奖(3人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 备注 |
| 1 | 09510104160723 | 马文萱 | 女 | 成都市第七中学 | 信息全国二等奖 |
| 2 | 09510104160700 | 陈宇澄 | 男 | 成都市第七中学 | 信息全国三等奖 |
| 3 | 09510104160744 | 李欣彤 | 男 | 成都市第七中学 | 信息全国三等奖 |
|
省一等奖(37人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510102160641 | 肖月 | 男 | 成都市石室中学 | 信息省一等奖 |
| 2 | 09510102160684 | 唐碧蔓 | 女 | 成都市石室中学 | 信息省一等奖 |
| 3 | 09510102161406 | 王楠 | 男 | 成都市树德中学 | 信息省一等奖 |
| 4 | 09510103162527 | 李牧原 | 男 | 成都市外国语学校 | 信息省一等奖 |
| 5 | 09510104160564 | 江东 | 男 | 成都市第七中学 | 信息省一等奖 |
| 6 | 09510104160572 | 梁望 | 男 | 成都市第七中学 | 信息省一等奖 |
| 7 | 09510104160600 | 张弘毅 | 男 | 成都市第七中学 | 信息省一等奖 |
| 8 | 09510104160703 | 姜里羊 | 男 | 成都市第七中学 | 信息省一等奖 |
| 9 | 09510104160721 | 雷九思 | 男 | 成都市第七中学 | 信息省一等奖 |
| 10 | 09510104160847 | 杨翛 | 男 | 成都市第十二中学 | 信息省一等奖 |
| 11 | 09510404160832 | 罗蒙震峰 | 男 | 泸县二中 | 信息省一等奖 |
| 12 | 09510404161948 | 杨智翔 | 男 | 泸县一中 | 信息省一等奖 |
| 13 | 09510601121845 | 丁敏丽 | 女 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 14 | 09510601160724 | 鲍安其 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 信息省一等奖 |
| 15 | 09510601160727 | 谭瀚霖 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 信息省一等奖 |
| 16 | 09510601160746 | 刘文杰 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 信息省一等奖 |
| 17 | 09510601161640 | 陈昊阳 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 信息省一等奖 |
| 18 | 09510601162946 | 韩超 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 信息省一等奖 |
| 19 | 09510601163361 | 陈李军 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 20 | 09510601163738 | 罗雪雯 | 女 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 21 | 09510601163956 | 孙涛 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 22 | 09510601163977 | 石元杰 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 23 | 09510601164103 | 张兢 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 24 | 09510601164247 | 赵力 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 25 | 09510601164273 | 林云 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 26 | 09510601164297 | 张灿阳 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 27 | 09510601164325 | 李弢 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 28 | 09510601164338 | 况永巧 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 29 | 09510601164345 | 赵芝晴 | 女 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 30 | 09510601164551 | 冉杰文 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 31 | 09510601164564 | 银庄 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 32 | 09510601164744 | 龚晨 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 33 | 09510601164828 | 卢超 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 34 | 09510601164834 | 张恒 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 35 | 09510601164873 | 汪宇 | 男 | 四川省绵阳中学 | 信息省一等奖 |
| 36 | 09511101160483 | 税柳 | 女 | 南充高中 | 信息省一等奖 |
| 37 | 09511101160576 | 向李兴 | 男 | 南充高中 | 信息省一等奖 |
|
青少年科技创新大赛 | |||||
|
全国一、二等奖(9人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510104160293 | 朱晟爽 | 男 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛全国一等奖 |
| 2 | 09510104161177 | 陈礼 | 男 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛全国一等奖 |
| 3 | 09510301160210 | 谭力 | 男 | 攀枝花市第三高级中学校 | 青少年科创赛全国一等奖 |
| 4 | 09510104160429 | 吴霜 | 女 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛全国二等奖 |
| 5 | 09510104160636 | 张岱南 | 女 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛全国二等奖 |
| 6 | 09510104161165 | 杨文超 | 男 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛全国二等奖 |
| 7 | 09510104161466 | 晏子初 | 男 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛全国二等奖 |
| 8 | 09510601123674 | 胡筱 | 女 | 绵阳东辰国际学校 | 青少年科创赛全国二等奖 |
| 9 | 09510601169742 | 吴天翔 | 男 | 绵阳外国语学校 | 青少年科创赛全国二等奖 |
|
全国三等奖(1人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510104170038 | 黄劢韦 | 男 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛全国三等奖 |
|
省一等奖(30人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09511601160115 | 谢畅 | 男 | 四川省雅安中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 2 | 09510102130339 | 张博文 | 男 | 成都市二十四中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 3 | 09510102140199 | 汪林熹 | 男 | 成都市二十四中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 4 | 09510102160376 | 古运 | 男 | 成都市石室中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 5 | 09510102160396 | 袁雨晨 | 女 | 成都市石室中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 6 | 09510102161174 | 罗巍 | 男 | 成都市树德中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 7 | 09510102162333 | 邬汗 | 男 | 川师大实验外国语学校 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 8 | 09510102170042 | 王芸芸 | 女 | 成都市石室中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 9 | 09510102170087 | 赵悦 | 女 | 成都市树德中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 10 | 09510104121157 | 王文锦 | 女 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 11 | 09510105120454 | 程心韵 | 女 | 成都市列五中学(东区) | 青少年科创赛省一等奖 |
| 12 | 09510104161223 | 傅焕然 | 男 | 成都市第七中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 13 | 09510501160132 | 舒不了 | 男 | 德阳中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 14 | 09510601123673 | 邓爽 | 女 | 绵阳东辰国际学校 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 15 | 09510601168996 | 张弛 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 16 | 09510601169171 | 李应 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 17 | 09510801161487 | 李孝婷 | 女 | 遂宁中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 18 | 09510901120450 | 李运 | 女 | 内江六中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 19 | 09510901120579 | 邓笑 | 女 | 内江六中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 20 | 09510901160305 | 陈璐 | 女 | 内江六中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 21 | 09510901160575 | 胡澜 | 女 | 内江六中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 22 | 09511001160443 | 黎书 | 男 | 乐山一中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 23 | 09511401120788 | 丁路曼 | 女 | 达州市一中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 24 | 09511401160461 | 张馨允 | 女 | 达州市一中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 25 | 09511401160496 | 秦珂 | 男 | 达州市一中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 26 | 09511401160903 | 丁一 | 男 | 达州市一中 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 27 | 09511404120887 | 张艳 | 女 | 四川省宣汉中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 28 | 09511604130006 | 夏丹黎 | 女 | 四川省汉源县第一中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 29 | 09511606160048 | 李娟 | 女 | 四川省天全中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
| 30 | 09510102160313 | 姜嘉骅 | 女 | 成都市石室中学 | 青少年科创赛省一等奖 |
|
电脑制作省一等奖(8人) | |||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 获 奖 等 级 |
| 1 | 09510102160513 | 张诗睿 | 男 | 成都市石室中学 | 电脑制作省一等奖 |
| 2 | 09510102160696 | 杨骁 | 男 | 成都市石室中学 | 电脑制作省一等奖 |
| 3 | 09510102160808 | 牟馨 | 女 | 成都市石室中学 | 电脑制作省一等奖 |
| 4 | 09510104160439 | 鲁勰 | 男 | 成都市第七中学 | 电脑制作省一等奖 |
| 5 | 09510701161924 | 汪孟良 | 男 | 广元市实验中学 | 电脑制作省一等奖 |
| 6 | 09511001120756 | 雷浩鸣 | 男 | 乐山草堂高中 | 电脑制作省一等奖 |
| 7 | 09511101160503 | 袁悦 | 女 | 南充高中 | 电脑制作省一等奖 |
| 8 | 09511101161810 | 张紫嫣 | 女 | 南充十中 | 电脑制作省一等奖 |
院校快讯
浏览排行榜