2004年普通高等学校报送艺术特长生测试合格考生名单
日期:2005-04-05 14:19:00 来源:四川教育考试院
|
编号 |
姓名 |
性别代码 |
身份证号 |
毕业学校名称 |
测试项目 |
测试结论 |
测试单位代码 |
测试单位名称 |
| 1 | 刘睿 | 2 | 510502198506220024 | 泸州市第二中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 2 | 杨梦琦 | 2 | 51010519860624328x | 成都西北中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 3 | 黄志超 | 1 | 510106198608275927 | 成都列五中学 | 声乐 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 4 | 刘夏迪 | 1 | 51010419850619287x | 成都盐道街外语中学 | 主持 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 5 | 雷欧 | 2 | 510108198512221521 | 成都市第七中学 | 声乐 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 6 | 牛敦 | 1 | 510108198409301515 | 成都华西中学 | 声乐 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 7 | 余治磊 | 1 | 510502198509170712 | 泸州市高中 | 声乐 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 8 | 郭京洁 | 2 | 510105198604041298 | 成都列五中学 | 二胡 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 9 | 余攀 | 1 | 513822198512140033 | 仁寿一中 | 声乐 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 10 | 龚星 | 1 | 510107198504135811 | 成都树德中学 | 琵琶 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 11 | 崔浩悦 | 1 | 510105198602212299 | 成都树德中学 | 笙 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 12 | 牛悦 | 2 | 510106198506204423 | 成都树德中学 | 琵琶 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 13 | 梁一天 | 2 | 510104198510101862 | 成都石室中学 | 钢琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 14 | 夏君 | 1 | 51012319860801001x | 温江中学 | 手风琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 15 | 秦伟然 | 1 | 510105198601291055 | 成都树德中学 | 二胡.高胡 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 16 | 刘畅 | 1 | 510105198506131372 | 成都大湾中学 | 主持 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 17 | 杨丹 | 2 | 510181861223642 | 都江堰中学 | 琵琶 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 18 | 陈亚虎 | 1 | 510105198603080534 | 成都石室中学 | 改中音提琴(小提琴) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 19 | 陈默 | 1 | 510105198506222270 | 成都二十中学 | 单簧管 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 20 | 赖静茹 | 2 | 510104198602201860 | 成都盐道街中学 | 古筝 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 21 | 叶婧竹 | 2 | 510106198508013823 | 成都树德中学 | 二胡 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 22 | 付鹍昊 | 1 | 510105198509241274 | 成都七中 | 改中音提琴(小提琴) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 23 | 胡蓉 | 2 | 510105198501290020 | 武侯高级中学 | 小提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 24 | 李颂恒 | 1 | 510105198506051774 | 成都西北中学 | 单簧管 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 25 | 凌柯 | 1 | 510104198507191078 | 成都盐道街中学 | 大提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 26 | 弓瑀 | 2 | 510108198603310925 | 成都树德中学 | 低音提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 27 | 孙梦甦 | 2 | 510104198510211885 | 成都石室中学 | 改中音提琴(小提琴) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 28 | 彭寅杰 | 1 | 51010519860225255x | 成都树德中学 | 大提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 29 | 王雯婧 | 2 | 51018119860330002x | 都江堰中学 | 琵琶 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 30 | 李尚明 | 1 | 510106198601301811 | 成都树德中学 | 萨克斯 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 31 | 韩从宇 | 1 | 510106198601082532 | 成都七中 | 圆号 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 32 | 李鹏 | 2 | 510104198509263485 | 成都石室中学 | 大提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 33 | 汪滔 | 1 | 510107198601225018 | 成都石室中学 | 小提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 34 | 吴瀛喆 | 1 | 510105198506011019 | 成都石室中学 | 双簧管 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 35 | 王智 | 1 | 51010519850603005x | 成都二十中学 | 圆号 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 36 | 王灼 | 1 | 510106198603026219 | 成都石室中学 | 改低音(单簧管) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 37 | 胡筱 | 2 | 510105198507250767 | 成都石室中学 | 改高音(单簧管) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 38 | 曾理 | 1 | 510107198508080512 | 成都西北中学 | 大号、萨克斯 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 39 | 张杰 | 1 | 510108198509090671 | 成都三中 | 改中音提琴(小提琴) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 4 | 蒋茂 | 1 | 510105198601122278 | 成都石室中学 | 改低音(单簧管) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 41 | 王新莹 | 2 | 510602198601037004 | 四川德阳东汽附中 | 改中音提琴(小提琴) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 42 | 张恺 | 1 | 510107198505171777 | 成都七中 | 长号 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 43 | 汤珊珊 | 2 | 510105198606081268 | 成都石室中学 | 小提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 44 | 尤东 | 1 | 510105198412120812 | 成都七中 | 长笛 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 45 | 许雨杨 | 1 | 510104198511020271 | 成都七中 | 单簧管 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 46 | 李谦 | 1 | 510108198507271516 | 成都列五中学 | 架子鼓,扬琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 47 | 张迪靖 | 2 | 510106198609241825 | 成都盐道街中学 | 小提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 48 | 王成思 | 1 | 510107850624217 | 成都七中 | 大管 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 49 | 张景华 | 2 | 510106198511223821 | 成都石室中学 | 小提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 50 | 黄婧媛 | 2 | 510104198510182869 | 成都二十中学 | 小提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 51 | 张权 | 1 | 510104198510042372 | 成都七中 | 改低音(单簧管) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 52 | 胡婷婷 | 2 | 510106198605301421 | 成都树德中学 | 二胡 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 53 | 蒋鸣飞 | 1 | 51010619850818143x | 成都石室中学 | 改中音提琴(小提琴) | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 54 | 李晋 | 1 | 51010519860107101x | 成都西北中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 55 | 代佳 | 2 | 51010619851014382x | 成都市十八中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 56 | 刘蕾 | 2 | 5101519870704356x | 成都市盐道街中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 57 | 袁玮 | 2 | 510104198505251065 | 成都市盐道街中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 58 | 叶一舟 | 1 | 510107198507051576 | 成都石室中学 | 大提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 59 | 弋俊杰 | 1 | 510113198511266219 | 成都大湾中学 | 竹笛 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 60 | 郭畅 | 1 | 510105198601172558 | 成都 西北中学 | 圆号 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 61 | 叶华 | 2 | 510104198503280460 | 成都 铁中 | 长笛 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 62 | 徐楠 | 1 | 510107198506180536 | 成都七中 | 小号 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 63 | 郑晓彤 | 1 | 510105198604161272 | 成都西北中学 | 圆号 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 64 | 周午 | 1 | 510104198506090873 | 成都盐道街中学 | 大管 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 65 | 王景 | 2 | 511502198510260687 | 宜宾第三中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 66 | 白天 | 1 | 510105198510271016 | 成都七中 | 长笛 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 67 | 张露 | 2 | 19777(户口薄号) | 简阳中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 68 | 范依梅 | 2 | 510104198511292365 | 盐道街中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 69 | 卿明谦 | 1 | 513902198507170035 | 简阳中学 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 70 | 范围 | 1 | 510107198602012997 | 西北中学 | 声乐 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 71 | 朱金泰 | 1 | 510105198510251533 | 列五中学 | 长笛、短笛、MID | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 72 | 徐萌 | 2 | 511102198602110422 | 棠湖中学 | 琵琶.中阮.柳琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 73 | 郑子群 | 2 | 511002860113152 | 棠湖中学 | 小提琴 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 74 | 龙汉振 | 1 | 510502198410242210 | 泸洲二中 | 舞蹈 | 1 | 10614 | 电子科技大学 |
| 75 | 李理 | 2 | 川大附中 | 二胡 | 1 | 10614 | 电子科技大学 | |
| 76 | 刘硕果 | 1 | 51050219860816043x | 四川省泸州市泸州中学 | 舞蹈 | 合格 | 10036 | 对外经济贸易大学 |
| 77 | 李星欣 | 2 | 510184860424002 | 成都市三原外语学校 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 78 | 王新莹 | 2 | 无 | 四川省棉竹市东汽中学 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 79 | 李盛兰 | 2 | 510105198510261045 | 成都市盐道街中学 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 80 | 史晓婷 | 2 | 510106198606122126 | 成都市石室中学 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 81 | 杜文倩 | 2 | 510123198511270325 | 成都市温江中学 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 82 | 王志强 | 1 | 510107198512292219 | 成都市二十中学 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 83 | 任昕 | 2 | 510181198606050046 | 都江堰外国语实验学校 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 84 | 黄橙橙 | 2 | 510623198511160027 | 德阳市第五中学 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 85 | 赵韵 | 2 | 510105198603111521 | 都江堰外国语实验学校 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 86 | 胡蓉 | 2 | 510105198501290020 | 成都市武侯高级中学 | 小提琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 87 | 龙隆 | 1 | 510105198505250296 | 成都市西北中学 | 长笛 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 88 | 陈效 | 1 | 510107198604302197 | 成都市二十中学 | 长笛 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 89 | 温海舟 | 1 | 510104198604281470 | 四川省师范大学附中 | 单簧管 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 90 | 黎翔 | 1 | 510105198507271277 | 成都市西北中学 | 单簧管 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 91 | 吴瑕 | 2 | 510107198609010564 | 成都市第七中学 | 单簧管 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 92 | 蒋茂 | 1 | 510105198601122278 | 成都市石室中学 | 单簧管 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 93 | 侯琦斌 | 1 | 510107198604250518 | 成都市第七中学 | 萨克斯 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 94 | 景旭 | 1 | 513821198604290219 | 眉山市车辆厂中学 | 萨克斯 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 95 | 李林峰 | 1 | 510105198506300291 | 成都市石室中学 | 圆号 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 96 | 汪坤 | 1 | 510108198602062712 | 四川省师范大学附中 | 圆号 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 97 | 张璐 | 1 | 510122198511140057 | 成都市双流棠湖中学 | 小号 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 98 | 陈锐 | 1 | 510105198510281011 | 成都市西北中学 | 小号 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 99 | 舒勇智 | 1 | 510105198504120019 | 成都市铁路局中学 | 小号 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 100 | 鲍斯亮 | 1 | 510106198512291412 | 四川省成都市二十中学 | 中音号 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 101 | 房婧铃 | 2 | 510107198511300520 | 成都市第十一中学 | 琵琶 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 102 | 王璐 | 2 | 510184198511190045 | 崇州市崇庆中学 | 琵琶 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 103 | 郭海静 | 1 | 510105198505240514 | 成都市玉林中学 | 古筝 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 104 | 刘钥 | 2 | 510108198602030024 | 成都市盐道街中学 | 古筝 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 105 | 杨琨 | 2 | 510105198510292562 | 成都市第十四中学 | 扬琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 106 | 陈怡楠 | 2 | 510104198511141487 | 成都市树德中学 | 二胡 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 107 | 童齐超 | 2 | 510104198510140482 | 四川省双流棠湖中学 | 舞蹈 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 108 | 王婷 | 2 | 513821198604050207 | 眉山市车辆厂中学 | 舞蹈 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 109 | 陈御寒 | 2 | 510502198608070426 | 泸州市第二中学 | 舞蹈 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 110 | 高映雪 | 2 | 51010819860120212x | 成都市树德中学 | 舞蹈 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 111 | 侯零凯 | 1 | 510107198703220517 | 成都市第七中学 | 手风琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 112 | 陕弦 | 2 | 无 | 四川省都江堰中学 | 手风琴 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 113 | 王昉 | 2 | 510302198507130521 | 自贡市蜀光中学 | 钢琴 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 114 | 袁斌 | 1 | 510121198502230011 | 成都市金棠中学 | 钢琴 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 115 | 李婉 | 2 | 511102198608272043 | 乐山市草堂中学 | 钢琴 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 116 | 刘然 | 2 | 510105198601200264 | 成都市盐市口中学 | 钢琴 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 117 | 高元 | 2 | 510107198601191583 | 成都市石室中学 | 声乐 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 118 | 陈刚 | 1 | 511121198205180039 | 眉山市第二中学 | 声乐 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 119 | 张谧 | 2 | 510107198606102164 | 成都市第七中学 | 声乐 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 120 | 赵紫薇 | 2 | 513821198509144926 | 仁寿县铧强中学 | 声乐 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 121 | 张宁静 | 2 | 510322198506220029 | 自贡市第二中学 | 声乐 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 122 | 刘航 | 2 | 510182198509210040 | 彭州市第一中学 | 戏剧 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 123 | 赵婧 | 2 | 510322198608220329 | 自贡市富顺二中 | 戏剧 | A | 10613 | 西南交通大学 |
| 124 | 赵于 | 2 | 510105198502242549 | 成都市盐道街中学 | 戏剧 | B | 10613 | 西南交通大学 |
| 125 | 张可懿 | 2 | 510105198508171286 | 四川省成都市盐市口中学 | 民族舞 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
| 126 | 叶珂 | 1 | 513822198501070017 | 四川省仁寿县铧强中学 | 美声 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
| 127 | 秦璟 | 2 | 513822198606280045 | 四川省仁寿县一中 | 美声 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
| 128 | 童齐超 | 2 | 510104198510140482 | 四川省双流棠湖中学 | 民族舞 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
| 129 | 王涛 | 1 | 513823198503220011 | 四川省双流棠湖中学 | 大阮 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
| 130 | 龙潇 | 1 | 530102198506081134 | 四川音乐学院附中 | 单簧管 | A | 10022 | 北京林业大学 |
| 131 | 张洁如 | 2 | 510104198509220661 | 四川成都市石室中学 | 民族舞 | A | 10022 | 北京林业大学 |
| 132 | 周凌霄 | 1 | 510105198608092534 | 四川成都树德中学 | 萨克斯 | A | 北京化工大学 | |
| 133 | 江潇 | 2 | 510104198601314062 | 四川师范大学附属中学 | 古筝 | 提档线下降20分 | 10141 | 大连理工大学 |
| 134 | 仇振冲 | 2 | 510402198601024325 | 四川攀枝花攀钢第一中学 | 声乐 | 重点线以上录取 | 10141 | 大连理工大学 |
| 135 | 周凌霄 | 1 | 510105198608092534 | 四川成都树德中学 | 萨克斯 | 重点线以上录取 | 10141 | 大连理工大学 |
| 136 | 张娟 | 2 | 510113198412105022 | 四川成都大弯中学 | 舞蹈 | 合格 | 10269 | 华东师范大学 |
| 137 | 左林子 | 2 | 51012419861108004X | 四川省郫县二中 | 小提琴 | 一级 | 北京邮电大学 | |
| 138 | 吴啟源 | 1 | 510302198505230019 | 四川省自贡市蜀光中学 | 单簧管 | 三级 | 北京邮电大学 | |
| 139 | 吴瑞璎 | 1 | 510105198501060778 | 四川绵阳中学 | 小号 | 一级 | 北京邮电大学 | |
| 140 | 殷自强 | 1 | 510105198508150274 | 四川省成都市第七中学 | 长号 | 一级 | 北京邮电大学 | |
| 141 | 艾华晹 | 1 | 510107198501181791 | 四川省双流县棠湖中学 | 美术 | 合格 | 北京邮电大学 | |
| 142 | 杨爽 | 2 | 510105198509091026 | 成都市西北中学 | 舞蹈 | 一级 | 北京交通大学 | |
| 143 | 秦希西 | 2 | 510104198601050466 | 成都市西北中学 | 话剧 | 一级 | 北京交通大学 | |
| 144 | 太檑 | 1 | 510105198504193779 | 四川省成都市第七中学 | 单簧管 | 一级 | 北京交通大学 | |
| 145 | 曹小斐 | 2 | 510104198602243761 | 四川省成都市第七中学 | 木管 | 优秀 | 10019 | 中国农业大学 |
| 146 | 王冰汝 | 2 | 510107198511162164 | 成都树德中学 | 民乐 | 优秀 | 10019 | 中国农业大学 |
| 147 | 王婧怡 | 2 | 511102198601202026 | 四川乐山第一中学 | 民乐 | 优秀 | 10019 | 中国农业大学 |
| 148 | 钟玥杨 | 2 | 510107198507062646 | 成都树德中学 | 民乐 | 优秀 | 10019 | 中国农业大学 |
| 149 | 胡秋子 | 2 | 510105198509200042 | 成都石室中学 | 舞蹈 | 优秀 | 10019 | 中国农业大学 |
| 150 | 李亚丹 | 2 | 510124198610240021 | 四川省郫县第二中学 | 弦乐 | 优秀 | 10019 | 中国农业大学 |
| 151 | 喻茜 | 2 | 510682198708050227 | 四川什邡中学 | 声乐 | 优秀 | 10019 | 中国农业大学 |
| 152 | 叶一舟 | 1 | 510107198507051576 | 四川省成都市石室中学 | 大提琴 | 特别突出 | 复旦大学 | |
| 153 | 王灼 | 1 | 510106198603026219 | 成都石室中学 | 单簧管 | 一等 | 10698 | 西安交通大学 |
| 154 | 雒玲 | 2 | 510703198605130021 | 绵阳南山中学 | 主持人 | 一等 | 10698 | 西安交通大学 |
| 155 | 薛正雯 | 2 | X04047(考号) | 四川 | 艺术设计专业 | 总分225分 | 10698 | 西安交通大学 |
| 156 | 张园园 | 2 | 510107198606040020 | 成都市十二中学 | 舞蹈 | 一级 | 10001 | 北京大学 |
| 157 | 张眸 | 1 | 131002198511192817 | 成都市树德中学 | 民乐(唢呐) | 一级 | 10001 | 北京大学 |
| 158 | 顾晓春 | 1 | 510108198511230610 | 成都市树德中学 | 民乐(竹笛) | 一级 | 10001 | 北京大学 |
| 159 | 王冰汝 | 2 | 510107198511162164 | 成都市树德中学 | 古筝 | 一级 | 10006 | 北京航空航天大学 |
| 160 | 施源 | 1 | 510112198503150017 | 成都第七中学 | 长笛 | 合格 | 10053 | 中国政法大学 |
| 161 | 罗乐 | 1 | 510623198706140034 | 四川中江中学 | 钢琴 | 合格 | 10053 | 中国政法大学 |
| 162 | 付尚璞 | 1 | 510107198505242192 | 成都第七中学 | 小号 | 合格 | 10053 | 中国政法大学 |
| 163 | 张诗韵 | 2 | 成都市成都外国语学校 | 琵琶 | 上海财经大学 | |||
| 164 | 胡婷婷 | 2 | 成都市树德中学 | 二胡 | 上海财经大学 | |||
| 165 | 程燃 | 2 | 康定中学 | 二胡 | 上海财经大学 | |||
| 166 | 郑琦 | 2 | 西昌市第一中学 | 琵琶 | 上海财经大学 | |||
| 167 | 古悦 | 2 | 泸州高中(原泸州六中) | 古筝 | 上海财经大学 | |||
| 168 | 杨秋 | 2 | 四川省泸州市第二中学 | 舞蹈 | 清华二级 | 北京中医药大学 |
院校快讯
浏览排行榜