2004年保送生名单
日期:2005-04-05 15:03:00 来源:四川教育考试院
|
报名号 |
姓名 |
性别 |
科类 |
毕业学校名称 |
获奖项目等级 |
录取院校代码 |
院校名称 |
专业名称 |
| 04510104160678 | 田野 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0039 | 浙江大学 | 生物科学 |
| 04510601162963 | 李啸宇 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0039 | 浙江大学 | 高分子材料与工程 |
| 04510601162924 | 张罡 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0039 | 浙江大学 | 经济学类 |
| 04510103120360 | 何雯 | 女 | 文 | 成都外国语学校 | 成都外国语学校保送预备生 | 0039 | 浙江大学 | 英语 |
| 04510103120361 | 余斐 | 女 | 文 | 成都外国语学校 | 成都外国语学校保送预备生 | 0039 | 浙江大学 | 英语 |
| 04510103120336 | 肖寓涵 | 女 | 文 | 成都外国语学校 | 成都外国语学校保送预备生 | 0039 | 浙江大学 | 英语 |
| 04510103160437 | 刘华航 | 男 | 理 | 成都外国语学校 | 全国物理决赛省赛一等奖 | 0039 | 浙江大学 | 英语 |
| 04510103160369 | 任爽 | 女 | 理 | 成都外国语学校 | 成都外国语学校保送预备生 | 0039 | 浙江大学 | 英语 |
| 04510301150733 | 朱前明 | 男 | 理 | 攀枝花十九冶一中 | 全国信息学竞赛省赛一等奖 | 0045 | 武汉大学 | 软件工程 |
| 04510102161395 | 衡力 | 男 | 理 | 成都市树德中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0025 | 同济大学 | 土木工程 |
| 04510601164767 | 杨凌钦 | 男 | 理 | 绵阳市南山中学 | 全国生物竞赛省赛一等奖 | 0025 | 同济大学 | 车辆工程(汽车) |
| 04511101160927 | 伍州 | 男 | 理 | 南充高级中学 | 省级优秀学生 | 0025 | 同济大学 | 园林 |
| 04510102161407 | 李云鹏 | 男 | 理 | 成都市树德中学 | 全国数学联赛省赛一等奖 | 0002 | 中国人民大学 | 数学与应用数学 |
| 04510601164829 | 崔建伟 | 男 | 理 | 绵阳市南山中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0002 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 |
| 04511301120933 | 周宬辰 | 女 | 文 | 广安友谊中学 | 省级优秀学生 | 0002 | 中国人民大学 | 金融学 |
| 04510601162734 | 汪湣洁 | 女 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0032 | 南京大学 | 物理学类 |
| 04510601162965 | 余中洋 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0032 | 南京大学 | 数学与应用数学 |
| 04510102161853 | 吴曦 | 男 | 理 | 成都市树德中学 | 全国数学联赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 04510102160952 | 刘鸿儒 | 男 | 理 | 成都石室中学 | 全国生物联赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 化学 |
| 04510102160956 | 张天乐 | 男 | 理 | 成都石室中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 04510104161009 | 赵一晖 | 男 | 理 | 成都市第十二中学 | 全国数学、物理竞赛省一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 数学与应用数学 |
| 04510104160677 | 宋言理 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国计算机竞赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 |
| 04510104160338 | 陈龑飞 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 药学 |
| 04510104160727 | 袁立威 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国计算机竞赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 04510109160826 | 李心必 | 男 | 理 | 彭州中学 | 全国化学竞赛国家级二等奖 | 0024 | 复旦大学 | 药学 |
| 04510601162743 | 王佶扬 | 女 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 高分子材料与工程 |
| 04510601162700 | 罗嵩 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 04510601162722 | 张虹宇 | 女 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 经济学 |
| 04510601162969 | 熊勇 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国物理竞赛决赛二等奖 | 0024 | 复旦大学 | 理论与应用力学 |
| 04510601164927 | 杨扬 | 男 | 理 | 绵阳市南山中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0024 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 |
| 04510102160122 | 陈少磊 | 男 | 理 | 成都列五中学 | 省级优秀学生 | 0039 | 浙江大学 | 信息工程 |
| 04510103160460 | 于菲 | 女 | 理 | 成都外国语学校 | 成都外国语学校保送预备生 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 英语 |
| 04510601162839 | 胡杨 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 9002 | 国防科学技术大学 | 应用化学 |
| 04510601162259 | 杜昕 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 9002 | 国防科学技术大学 | 空间工程 |
| 04510601162666 | 张吉强 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国物理竞赛决赛一等奖 | 0017 | 南开大学 | 物理学 |
| 04510601164821 | 陈道晖 | 男 | 理 | 绵阳市南山中学 | 全国数学竞赛省级二等奖 | 0017 | 南开大学 | 数学试点班 |
| 04511001160673 | 邱田福 | 男 | 理 | 乐山一中 | 全国数学联赛省级一等奖 | 0017 | 南开大学 | 数学 |
| 04511107160248 | 陈阎 | 男 | 理 | 南充市营山中学 | 全国数学联赛省赛一等奖 | 0052 | 四川大学 | 生物技术 |
| 04510104160712 | 徐笑歌 | 女 | 理 | 成都市第七中学 | 全国生物竞赛省赛一等奖 | 0011 | 北京师范大学 | 资源环境科学 |
| 04511101160931 | 杨冬晨 | 男 | 理 | 南充高级中学 | 省级优秀学生 | 0011 | 北京师范大学 | 国际经济与贸易 |
| 04511101121302 | 何亚柳 | 女 | 文 | 南充高级中学 | 省级优秀学生 | 0011 | 北京师范大学 | 教育学 |
| 04510104160734 | 杨硕磊 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国信息学竞赛决赛三等奖 | 0301 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 04510104160747 | 黄夏杰 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0301 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 |
| 04510601162954 | 高志鹏 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0301 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
| 04511001160739 | 郭杰 | 男 | 理 | 乐山一中 | 全国信息学竞赛省赛一等奖 | 0301 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 04510601162637 | 吴波 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0058 | 西安交通大学 | 工商管理类(六年) |
| 04510601161938 | 陈昊 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0058 | 西安交通大学 | 化学工程与工艺 |
| 04510601165041 | 郭斯茂 | 男 | 理 | 绵阳市南山中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0058 | 西安交通大学 | 生物工程 |
| 04510102161502 | 张旭 | 男 | 理 | 成都市树德中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0031 | 上海财经大学 | 电子商务 |
| 04511407161216 | 张馨予 | 女 | 理 | 达州市渠县中学 | 省级优秀学生 | 0015 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 |
| 04510102160954 | 尧横 | 男 | 理 | 成都石室中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510104160738 | 徐肖 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛复赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510104160744 | 林声 | 女 | 理 | 成都市第七中学 | 全国生物竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510104160725 | 钟溢原 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510104160339 | 李封 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510104160737 | 赵清爽 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510104160745 | 朱正 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510104160746 | 幸楠 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510104160733 | 宋耘立 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510109160905 | 林恒屹 | 男 | 理 | 彭州中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510109160821 | 王加志 | 男 | 理 | 彭州中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 软件工程 |
| 04510109160802 | 潘戈 | 女 | 理 | 彭州中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510116161815 | 李世为 | 男 | 理 | 成都市新都一中 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 行政管理 |
| 04510601162295 | 元上 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510601163105 | 王珑锡 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 环境科学与工程 |
| 04510102161403 | 苏国强 | 男 | 理 | 成都市树德中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0026 | 上海交通大学 | 教改联读班 |
| 04510502160451 | 陈道爽 | 女 | 理 | 德阳市广汉中学 | 省级优秀学生 | 0039 | 浙江大学 | 经济学类 |
| 04511301161313 | 黎俊雅 | 女 | 理 | 广安第二中学 | 省级优秀学生 | 0052 | 四川大学 | 临床医学(五年) |
| 04510116161946 | 庹睿 | 男 | 理 | 成都市新都一中 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0345 | 中国科学技术大学 | 数学系 |
| 04510101161518 | 李果 | 男 | 理 | 四川师范大学附属中学 | 全国数学联赛省赛一等奖 | 0345 | 中国科学技术大学 | 数学系 |
| 04510109160812 | 杨檫瑀 | 男 | 理 | 彭州中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0345 | 中国科学技术大学 | 数学系 |
| 04510109160804 | 游倩 | 女 | 理 | 彭州中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0345 | 中国科学技术大学 | 数学系 |
| 04510601162699 | 杨逃 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0345 | 中国科学技术大学 | 信息科学技术学院 |
| 04510601165231 | 刘小敏 | 男 | 理 | 绵阳市南山中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0345 | 中国科学技术大学 | 信息科学技术学院 |
| 04511301161844 | 张国策 | 男 | 理 | 四川省广安友谊中学 | 全国数学联赛省赛一等奖 | 3137 | 上海大学 | 数学、物理、力学综合班 |
| 殷乐 | 女 | 理 | 北京大学附属中学 | 全国理科实验班 | 0003 | 清华大学 | 数学与应用数学 | |
| 王俊晶 | 男 | 理 | 北京师范大学附属中学 | 全国理科实验班 | 0003 | 清华大学 | 能源动力系统及自动化 | |
| 刘思颖 | 女 | 理 | 清华大学附属中学 | 全国理科实验班 | 0003 | 清华大学 | 化学生物基础科学班 | |
| 马重阳 | 男 | 理 | 清华大学附属中学 | 全国理科实验班 | 0003 | 清华大学 | 数理基础科学 | |
| 04510104160675 | 赵凌云 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理、信息学复赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 数理基础科学 |
| 04510104160735 | 刘通 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 环境工程 |
| 04510104160748 | 侯晗 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛决赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 数理基础科学 |
| 04510104160739 | 王忆昶 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛决赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 数理基础科学 |
| 04510601162774 | 唐嘉 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 环境工程 |
| 04510601162736 | 谢文雄 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 生物科学 |
| 04510103120378 | 项峰 | 男 | 文 | 成都外国语学校 | 成都外国语学校保送预备生 | 0003 | 清华大学 | 文科实验班类 |
| 04510104160714 | 赵元 | 女 | 理 | 成都市第七中学 | 全国生物竞赛决赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 生物科学 |
| 04510104160736 | 刘奕 | 女 | 理 | 成都市第七中学 | 全国生物竞赛决赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 材料科学与工程 |
| 04510104160731 | 崔巍 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国化学竞赛决赛一等奖 | 0003 | 清华大学 | 化学生物基础科学班 |
| 石磊 | 男 | 理 | 北京大学附属中学 | 全国理科实验班 | 0001 | 北京大学 | 物理学院 | |
| 刘亚汀 | 男 | 理 | 北京大学附属中学 | 全国理科实验班 | 0001 | 北京大学 | 数学科学学院 | |
| 赵琳博 | 男 | 理 | 北京大学附属中学 | 全国理科实验班 | 0001 | 北京大学 | 数学科学学院 | |
| 范鹏宇 | 男 | 理 | 北京师范大学附中 | 全国理科实验班 | 0001 | 北京大学 | 物理学院 | |
| 04510101160079 | 李斯璇 | 女 | 理 | 成都市盐道街中学 | 省级优秀学生 | 0001 | 北京大学 | 环境学院 |
| 04510102161400 | 谭昌汇 | 男 | 理 | 成都市树德中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 数学科学学院 |
| 04510102160948 | 曹越 | 男 | 理 | 成都石室中学 | 全国数学联赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 信息科学技术学院 |
| 04510102160955 | 尹海影 | 男 | 理 | 成都石室中学 | 全国信息学竞赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 光华管理学院 |
| 04510104160732 | 周子尧 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛复赛二等奖 | 0001 | 北京大学 | 元培实验班 |
| 04510104160750 | 张尧 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国数学竞赛决赛二等奖 | 0001 | 北京大学 | 数学科学学院 |
| 04510104160724 | 董拓川 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 数学科学学院 |
| 04510104160742 | 韦伟 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国生物竞赛决赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 环境学院 |
| 04510104160730 | 甄一村 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国数学竞赛决赛二等奖 | 0001 | 北京大学 | 数学科学学院 |
| 04510104160749 | 冯捷 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国数学竞赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 数学科学学院 |
| 04510104160741 | 李英睿 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国生物竞赛决赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 生命科学学院 |
| 04510104160723 | 陈雪莹 | 女 | 理 | 成都市第七中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 元培实验班 |
| 04510104160676 | 张定 | 男 | 理 | 成都市第七中学 | 全国物理竞赛决赛二等奖 | 0001 | 北京大学 | 物理学院 |
| 04510601162733 | 李骥堃 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 环境学院 |
| 04510601162947 | 陈植 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国化学竞赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 化学学院 |
| 04510601162987 | 范杨 | 男 | 理 | 绵阳市绵阳中学 | 全国物理竞赛省赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 经济学院 |
| 04511101151181 | 张诗宜 | 男 | 理 | 南充高级中学 | 全国化学竞赛决赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 化学学院 |
| 04511101160919 | 胥备 | 男 | 理 | 南充高级中学 | 全国物理竞赛决赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 信息科学技术学院 |
| 04511101161134 | 郑笑非 | 男 | 理 | 南充高级中学 | 全国生物竞赛决赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 信息科学技术学院 |
| 04510103120355 | 池泽钰 | 女 | 文 | 成都外国语学校 | 成都外国语学校保送预备生 | 0001 | 北京大学 | 外国语学院 |
| 04510104160740 | 杨璐菡 | 女 | 理 | 成都市第七中学 | 全国生物竞赛决赛一等奖 | 0001 | 北京大学 | 生命科学学院 |
| 04510112120218 | 蒋芳 | 女 | 文 | 四川省金堂中学校 | 公安英烈子女 | 5149 | 四川警官高等专科学校 | 侦查 |
院校快讯
浏览排行榜