四川省2004年普通高中省级优秀学生(35人)
日期:2005-04-05 15:10:00 来源:四川教育考试院
|
成都市 (5人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510101160079 | 李斯璇 | 女 | 成都盐道街中学 |
| 2 | 04510101161543 | 胡根 | 男 | 四川师大附中 |
| 3 | 04510102160122 | 陈少磊 | 男 | 成都市列五中学 |
| 4 | 04510104160389 | 刘小瑞 | 女 | 成都市第七中学 |
| 5 | 04510111160496 | 万海航 | 男 | 崇州市崇庆中学 |
|
自贡市 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510205161682 | 周煦 | 女 | 四川省荣县中学 |
|
攀枝花市 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510301120188 | 钟君 | 女 | 攀钢集团公司一中办学点 |
|
泸州市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510401161460 | 杜旭东 | 男 | 泸州高中 |
| 2 | 04510404120581 | 赵谦 | 女 | 泸县二中 |
|
德阳市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510502160451 | 陈道爽 | 女 | 广汉中学 |
| 2 | 04510504160300 | 谢佳秋 | 女 | 绵竹中学 |
|
绵阳市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510601165053 | 王璐 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
| 2 | 04510601162796 | 李佳俐 | 女 | 四川省绵阳中学 |
|
广元市 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510707160303 | 张煜亮 | 男 | 苍溪中学 |
|
遂宁市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510801161958 | 王颖煌 | 女 | 遂宁中学 |
| 2 | 04510803161806 | 陈志 | 男 | 柳树中学 |
|
内江市 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510901161127 | 李谦 | 男 | 内江六中 |
|
乐山市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511001160375 | 詹燕涛 | 女 | 乐山一中 |
| 2 | 04511002160094 | 赵舒宇 | 女 | 五通桥中学 |
|
南充市 (3人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511101121302 | 何亚柳 | 女 | 南充高中 |
| 2 | 04511101160927 | 伍州 | 男 | 南充高中 |
| 3 | 04511101160931 | 杨冬晨 | 男 | 南充高中 |
|
宜宾市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511201160465 | 陈艳 | 女 | 宜一中 |
| 2 | 04511203160259 | 钱致儒 | 男 | 南溪一中 |
|
广安市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511301120933 | 周宬辰 | 女 | 友谊中学 |
| 2 | 04511301161313 | 黎俊雅 | 女 | 广安二中 |
|
达州市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511406160182 | 甘元波 | 男 | 大竹中学 |
| 2 | 04511407161216 | 张馨予 | 女 | 渠县中学 |
|
巴中市 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511502161449 | 孟贞 | 女 | 平昌县中学 |
|
雅安市 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511607160023 | 黄益 | 男 | 四川省芦山县中学 |
|
眉山市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511702161372 | 高瑞 | 男 | 仁寿一中 |
| 2 | 04511704150098 | 陈相汝 | 女 | 洪雅中学 |
|
资 阳市 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04511801160071 | 李翼 | 女 | 资阳中学 |
| 2 | 04511802160771 | 胡光 | 男 | 简阳市简阳中学 |
|
凉山州 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04512101161639 | 安茜 | 女 | 川兴中学 |
院校快讯
浏览排行榜