四川省2004年普通高中省级“三好”学生
日期:2005-04-05 16:31:00 来源:四川教育考试院
|
成都市 (107人) | ||||
|
序号 |
考 生 号 |
姓 名 |
性别 |
毕 业 学 校 |
| 1 | 04510101120245 | 张乔 | 女 | 成都盐道街中学 |
| 2 | 04510101120959 | 张超 | 女 | 四川师大附中 |
| 3 | 04510101160236 | 邱艳秋 | 女 | 成都盐道街中学 |
| 4 | 04510101160306 | 邹斌 | 男 | 成都盐道街中学 |
| 5 | 04510101160486 | 串俊兰 | 女 | 成都盐道街中学外语学校 |
| 6 | 04510101160535 | 李翼 | 女 | 成都市田家炳中学 |
| 7 | 04510101160571 | 刘丽 | 女 | 成都十七中 |
| 8 | 04510101160841 | 李旭东 | 男 | 成都锦江中学 |
| 9 | 04510101160947 | 肖玲 | 女 | 成都三中 |
| 10 | 04510101160956 | 罗宇 | 男 | 成都盐市口中学 |
| 11 | 04510101161297 | 宋捷 | 男 | 四川师大附中 |
| 12 | 04510101161435 | 沈灵 | 女 | 四川师大附中 |
| 13 | 04510101161515 | 陈多 | 女 | 四川师大附中 |
| 14 | 04510102120283 | 黄志超 | 女 | 成都市列五中学 |
| 15 | 04510102120374 | 张严 | 女 | 成都市石室中学 |
| 16 | 04510102160167 | 葛倩 | 女 | 成都市列五中学 |
| 17 | 04510102160180 | 李游 | 男 | 成都市列五中学 |
| 18 | 04510102160521 | 黄敏敏 | 女 | 成都市石室中学 |
| 19 | 04510102160587 | 李学明 | 男 | 成都市石室中学 |
| 20 | 04510102160629 | 邓茂 | 女 | 成都市石室中学 |
| 21 | 04510102160862 | 龙彦瑾 | 女 | 成都市石室中学 |
| 22 | 04510102161020 | 杨鸣 | 男 | 成都市西北中学 |
| 23 | 04510102161212 | 吕晓寅 | 男 | 成飞子弟中学 |
| 24 | 04510102161394 | 刘立 | 男 | 成都市树德中学 |
| 25 | 04510102161429 | 骆适凡 | 女 | 成都市树德中学 |
| 26 | 04510102161482 | 王皓越 | 男 | 成都市树德中学 |
| 27 | 04510102161825 | 孙晓园 | 女 | 成都市树德中学 |
| 28 | 04510102162013 | 杨宇海 | 男 | 成都市十一中 |
| 29 | 04510102162171 | 邓顺鑫 | 男 | 成都市十四中 |
| 30 | 04510102162298 | 汤智鹏 | 男 | 成都市二十八中 |
| 31 | 04510102162342 | 王纪川 | 女 | 成都市二十八中 |
| 32 | 04510103160199 | 王丽 | 女 | 成都市成都铁中 |
| 33 | 04510103160356 | 付心颖 | 女 | 成都市外国语学校 |
| 34 | 04510103160436 | 吴雪怡 | 女 | 成都市外国语学校 |
| 35 | 04510103160786 | 冯爽 | 男 | 成都市第八中学 |
| 36 | 04510103160805 | 李雪竹 | 女 | 成都市第八中学 |
| 37 | 04510103160867 | 王钰 | 男 | 成都市铁二局一中 |
| 38 | 04510103161404 | 卢可佳 | 女 | 成都市第十八中学 |
| 39 | 04510103161490 | 高兴 | 女 | 成都市第二十中学 |
| 40 | 04510103161851 | 胡薇薇 | 女 | 成都市实验外语学校 |
| 41 | 04510104120860 | 孙月悦 | 女 | 成都市第七中学 |
| 42 | 04510104120966 | 胥博 | 男 | 成都市第十二中学 |
| 43 | 04510104120974 | 周远志 | 女 | 成都市第十二中学 |
| 44 | 04510104160093 | 吴文斌 | 男 | 成都市第十六中学 |
| 45 | 04510104160170 | 干萍 | 女 | 成都市第十六中学 |
| 46 | 04510104160265 | 周李芳 | 女 | 成都市第七中学 |
| 47 | 04510104160285 | 向秀红 | 女 | 成都市第七中学 |
| 48 | 04510104160480 | 陈秋月 | 女 | 成都市第七中学 |
| 49 | 04510104160515 | 罗文杰 | 男 | 成都市第七中学 |
| 50 | 04510104160798 | 彭怡 | 女 | 成都市田家炳实验中学(原15中) |
| 51 | 04510104161056 | 宋超 | 男 | 成都市第十二中学 |
| 52 | 04510104161349 | 魏翾娣 | 女 | 成都市第五十中学 |
| 53 | 04510105120406 | 巫小燕 | 女 | 成都市华西中学 |
| 54 | 04510105160202 | 李强 | 男 | 成都市21中学 |
| 55 | 04510105160273 | 咸凛 | 男 | 成都市成大附中 |
| 56 | 04510105160300 | 刘盛兰 | 女 | 成都市成大附中 |
| 57 | 04510105160461 | 彭滢洁 | 女 | 成都市49中 |
| 58 | 04510105160548 | 朱东月 | 女 | 成都市华西中学 |
| 59 | 04510105160812 | 冯云霄 | 男 | 成都市列五中学(东区) |
| 60 | 04510106160281 | 徐承龙 | 男 | 成都航天中学 |
| 61 | 04510106160291 | 苏微 | 女 | 成都航天中学 |
| 62 | 04510106160756 | 邓嫒嫒 | 女 | 成都市龙泉中学 |
| 63 | 04510107160478 | 唐勍勍 | 女 | 青白江区大弯中学 |
| 64 | 04510107160481 | 夏涛 | 男 | 青白江区大弯中学 |
| 65 | 04510108120781 | 王若菁 | 女 | 成都市都江堰中学 |
| 66 | 04510108160401 | 廖凤 | 女 | 都江堰市第一中学 |
| 67 | 04510108161099 | 张杰 | 女 | 成都市都江堰中学 |
| 68 | 04510108161434 | 赵琪 | 男 | 都江堰市外实校 |
| 69 | 04510109120799 | 谢春梅 | 女 | 彭州市蒙阳中学 |
| 70 | 04510109160646 | 徐永刚 | 男 | 彭州市敖平中学 |
| 71 | 04510109160871 | 杨铭 | 女 | 彭州中学 |
| 72 | 04510109161897 | 王跃飞 | 女 | 彭州一中 |
| 73 | 04510110120157 | 蔡汶泚 | 女 | 邛崃市一中 |
| 74 | 04510110120161 | 汤玉 | 女 | 邛崃市一中 |
| 75 | 04510110161354 | 孟晔 | 女 | 邛崃市高埂中学 |
| 76 | 04510111160551 | 肖虎 | 男 | 崇州市崇庆中学 |
| 77 | 04510111160743 | 马伟 | 男 | 崇州市怀远中学 |
| 78 | 04510112120236 | 陈才强 | 男 | 金堂县金堂中学 |
| 79 | 04510112160680 | 赖宇 | 女 | 金堂县金堂中学 |
| 80 | 04510112160874 | 杜志波 | 男 | 金堂县实验中学 |
| 81 | 04510112161106 | 唐平华 | 男 | 金堂县高板中学 |
| 82 | 04510113160542 | 何菁菁 | 女 | 四川省双流县棠湖中学 |
| 83 | 04510113160984 | 张晴 | 男 | 四川省双流县棠湖中学 |
| 84 | 04510113161861 | 羊芸 | 女 | 双流县华阳中学 |
| 85 | 04510113162267 | 程航 | 男 | 四川省双流县中学 |
| 86 | 04510113162272 | 张帆 | 男 | 四川省双流县中学 |
| 87 | 04510114160250 | 王宇倩 | 女 | 四川省温江中学 |
| 88 | 04510114160257 | 张丽 | 女 | 四川省温江中学 |
| 89 | 04510114160862 | 杜泽静 | 男 | 温江县第二中学校 |
| 90 | 04510115120265 | 兰岚 | 女 | 四川省郫县一中 |
| 91 | 04510115160960 | 宋维娜 | 女 | 四川省郫县三中 |
| 92 | 04510115161108 | 张策 | 男 | 四川省郫县二中 |
| 93 | 04510116160557 | 陈雷鸣 | 男 | 四川省新都县第五中学 |
| 94 | 04510116161020 | 唐静 | 女 | 四川省新都县第二中学 |
| 95 | 04510116161853 | 李可喻 | 男 | 四川省新都县第一中学 |
| 96 | 04510116161923 | 王顺海 | 男 | 四川省新都县第一中学 |
| 97 | 04510117160164 | 蔡友刚 | 男 | 大邑中学 |
| 98 | 04510117160760 | 王雨 | 男 | 大邑县安仁中学 |
| 99 | 04510117160935 | 余帅 | 男 | 大邑县安仁中学 |
| 100 | 04510118160460 | 曹贝 | 女 | 蒲江中学 |
| 101 | 04510118160525 | 黄文虎 | 男 | 蒲江中学 |
| 102 | 04510119120230 | 曾晓娜 | 女 | 四川省新津中学 |
| 103 | 04510119160786 | 王飞 | 男 | 新津县华润学校 |
| 104 | 04510120160227 | 陈宇静 | 女 | 成都高新一中 |
| 105 | 04510120160590 | 王立新 | 男 | 玉林中学 |
| 106 | 04510120160722 | 张牧荒 | 女 | 玉林中学 |
| 107 | 04510120160729 | 宋翔宇 | 男 | 玉林中学 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asdfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校快讯
浏览排行榜