单学科竞赛和科技创新大赛获奖考生名单
日期:2005-04-05 16:50:00 来源:四川教育考试院
|
(共177人) | ||||
|
数 学 | ||||
|
全国二等奖 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 48 | 04510104160730 | 甄一村 | 男 | 成都市第七中学 |
| 68 | 04510104160750 | 张尧 | 男 | 成都市第七中学 |
|
省一等奖 (34人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510109160905 | 林恒屹 | 男 | 彭州中学 |
| 2 | 04510101161482 | 张嘉琦 | 男 | 四川师大附中 |
| 3 | 04510101161518 | 李果 | 男 | 四川师大附中 |
| 4 | 04510102160948 | 曹越 | 男 | 成都市石室中学 |
| 5 | 04510102161407 | 李云鹏 | 男 | 成都市树德中学 |
| 6 | 04510102161853 | 吴曦 | 男 | 成都市树德中学 |
| 7 | 04510103160401 | 王舸 | 男 | 成都市外国语学校 |
| 8 | 04510103160408 | 薛航 | 男 | 成都市外国语学校 |
| 9 | 04510104160726 | 侯旋 | 男 | 成都市第七中学 |
| 10 | 04510104160728 | 李可 | 男 | 成都市第七中学 |
| 11 | 04510104160745 | 朱正 | 男 | 成都市第七中学 |
| 12 | 04510104160746 | 幸楠 | 男 | 成都市第七中学 |
| 13 | 04510104160747 | 黄夏杰 | 男 | 成都市第七中学 |
| 14 | 04510104160749 | 冯捷 | 男 | 成都市第七中学 |
| 15 | 04510104161009 | 赵一晖 | 男 | 成都市第十二中学 |
| 16 | 04510109160804 | 游倩 | 女 | 彭州中学 |
| 17 | 04510109160812 | 杨檫__ | 男 | 彭州中学 |
| 18 | 04510110160145 | 陈贤伟 | 男 | 邛崃市一中 |
| 19 | 04510113160969 | 张强 | 男 | 四川省双流县棠湖中学 |
| 20 | 04510116161815 | 李世为 | 男 | 四川省新都县第一中学 |
| 21 | 04510116161898 | 丁鹏 | 男 | 四川省新都县第一中学 |
| 22 | 04510601162722 | 张虹宇 | 女 | 四川省绵阳中学 |
| 23 | 04510601162743 | 王佶扬 | 女 | 四川省绵阳中学 |
| 24 | 04510601162965 | 余中洋 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 25 | 04510601162970 | 刘超 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 26 | 04510601164927 | 杨扬 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 27 | 04510608160755 | 李从辉 | 男 | 三台中学 |
| 28 | 04510608160757 | 李叠 | 男 | 三台中学 |
| 29 | 04510801160235 | 陈航 | 男 | 遂宁中学 |
| 30 | 04511001160673 | 邱田福 | 男 | 乐山一中 |
| 31 | 04511101161176 | 袁强 | 男 | 南充高中 |
| 32 | 04511107160248 | 陈阎 | 男 | 营山中学 |
| 33 | 04511301161844 | 张国策 | 男 | 友谊中学 |
| 34 | 04511801160069 | 朱枫 | 女 | 资阳中学 |
|
物 理 学 | ||||
|
全国一等奖 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 57 | 04510104160739 | 王忆昶 | 男 | 成都市第七中学 |
| 66 | 04510104160748 | 侯晗 | 男 | 成都市第七中学 |
|
全国二等奖 (2人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 35 | 04510104160676 | 张定 | 男 | 成都市第七中学 |
| 50 | 04510104160732 | 周子尧 | 男 | 成都市第七中学 |
|
全国三等奖 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 121 | 04510601162969 | 熊勇 | 男 | 四川省绵阳中学 |
|
省一等奖 (32人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510102160954 | 尧横 | 男 | 成都市石室中学 |
| 2 | 04510102160956 | 张天乐 | 男 | 成都市石室中学 |
| 3 | 04510102160957 | 何强 | 男 | 成都市石室中学 |
| 4 | 04510102161395 | 衡力 | 男 | 成都市树德中学 |
| 5 | 04510102161403 | 苏国强 | 男 | 成都市树德中学 |
| 6 | 04510102161502 | 张旭 | 男 | 成都市树德中学 |
| 7 | 04510103160437 | 刘华航 | 男 | 成都市外国语学校 |
| 8 | 04510104160339 | 李封 | 男 | 成都市第七中学 |
| 9 | 04510104160675 | 赵凌云 | 男 | 成都市第七中学 |
| 10 | 04510104160678 | 田野 | 男 | 成都市第七中学 |
| 11 | 04510104160699 | 马爽 | 男 | 成都市第七中学 |
| 12 | 04510104160729 | 李龙 | 男 | 成都市第七中学 |
| 13 | 04510104160733 | 宋耘立 | 男 | 成都市第七中学 |
| 14 | 04510104160735 | 刘通 | 男 | 成都市第七中学 |
| 15 | 04510104160738 | 徐肖 | 男 | 成都市第七中学 |
| 16 | 04510108161370 | 胡奎 | 男 | 都江堰市外实校 |
| 17 | 04510501160947 | 邵辰 | 男 | 德阳中学 |
| 18 | 04510601162295 | 元上 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 19 | 04510601162645 | 王博 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 20 | 04510601162666 | 张吉强 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 21 | 04510601162671 | 陈小林 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 22 | 04510601162699 | 杨逃 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 23 | 04510601162700 | 罗嵩 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 24 | 04510601162928 | 唐小雪 | 女 | 四川省绵阳中学 |
| 25 | 04510601162987 | 范杨 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 26 | 04510601164813 | 赵海霖 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 27 | 04510601164829 | 崔建伟 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 28 | 04510601165038 | 郑超 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 29 | 04510601165223 | 罗金鹏 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 30 | 04510601165231 | 刘小敏 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 31 | 04511101160919 | 胥备 | 男 | 南充高中 |
| 32 | 04511207150124 | 王昆仑 | 男 | 筠连中学 |
|
化 学 | ||||
|
全国一等奖 (4人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510104160731 | 崔巍 | 男 | 成都市第七中学 |
| 2 | 04510601162733 | 李骥堃 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 3 | 04510601162774 | 唐嘉 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 4 | 04511101151181 | 张诗宜 | 男 | 南充高中 |
|
全国二等奖 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510109160826 | 李心必 | 男 | 彭州中学 |
|
省一等奖 (35人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510102160949 | 黄炯 | 男 | 成都市石室中学 |
| 2 | 04510102160951 | 李乙文 | 男 | 成都市石室中学 |
| 3 | 04510104160338 | 陈龑飞 | 男 | 成都市第七中学 |
| 4 | 04510104160723 | 陈雪莹 | 女 | 成都市第七中学 |
| 5 | 04510104160724 | 董拓川 | 男 | 成都市第七中学 |
| 6 | 04510104160725 | 钟溢原 | 男 | 成都市第七中学 |
| 7 | 04510104160737 | 赵清爽 | 男 | 成都市第七中学 |
| 8 | 04510109160802 | 潘戈 | 女 | 彭州中学 |
| 9 | 04510109160821 | 王加志 | 男 | 彭州中学 |
| 10 | 04510113162274 | 孙云鹏 | 男 | 四川省双流县中学 |
| 11 | 04510116161794 | 谢佩良 | 男 | 四川省新都县第一中学 |
| 12 | 04510116161831 | 陈善涛 | 男 | 四川省新都县第一中学 |
| 13 | 04510116161853 | 李可喻 | 男 | 新都一中 |
| 14 | 04510116161923 | 王顺海 | 男 | 新都一中 |
| 15 | 04510116161946 | 庹睿 | 男 | 四川省新都县第一中学 |
| 16 | 04510404160538 | 陈钢 | 男 | 泸县二中 |
| 17 | 04510601161938 | 陈昊 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 18 | 04510601162259 | 杜昕 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 19 | 04510601162350 | 蒋伟 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 20 | 04510601162637 | 吴波 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 21 | 04510601162734 | 汪湣洁 | 女 | 四川省绵阳中学 |
| 22 | 04510601162736 | 谢文雄 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 23 | 04510601162839 | 胡杨 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 24 | 04510601162924 | 张罡 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 25 | 04510601162947 | 陈植 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 26 | 04510601162954 | 高志鹏 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 27 | 04510601162963 | 李啸宇 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 28 | 04510601162985 | 赵新宇 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 29 | 04510601162994 | 马麟 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 30 | 04510601163105 | 王珑锡 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 31 | 04510601165041 | 郭斯茂 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 32 | 04510606160240 | 李虓 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 33 | 04511101160884 | 谭婷 | 女 | 南充高中 |
| 34 | 04511101160928 | 何蛟 | 男 | 南充高中 |
| 35 | 04511101161135 | 李元 | 男 | 南充高中 |
|
信 息 学 | ||||
|
全国三等奖 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510104160734 | 杨硕磊 | 男 | 成都市第七中学 |
|
省一等奖 (10人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510102160950 | 侯黎 | 男 | 成都市石室中学 |
| 2 | 04510102160955 | 尹海影 | 男 | 成都市石室中学 |
| 3 | 04510102161400 | 谭昌汇 | 男 | 成都市树德中学 |
| 4 | 04510104160677 | 宋言理 | 男 | 成都市第七中学 |
| 5 | 04510104160727 | 袁立威 | 男 | 成都市第七中学 |
| 6 | 04510104160743 | 牛也 | 男 | 成都市第七中学 |
| 7 | 04510601162760 | 史歌 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 8 | 04510601162857 | 孙智健 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 9 | 04511101151588 | 尹甸 | 男 | 南充高中 |
| 10 | 04511101161149 | 唐然 | 男 | 南充高中 |
|
生 物 学 | ||||
|
全国一等奖 (5人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510104160714 | 赵元 | 女 | 成都市第七中学 |
| 2 | 04510104160736 | 刘奕 | 女 | 成都市第七中学 |
| 3 | 04510104160740 | 杨璐菡 | 女 | 成都市第七中学 |
| 4 | 04510104160741 | 李英睿 | 男 | 成都市第七中学 |
| 5 | 04510104160742 | 韦伟 | 男 | 成都市第七中学 |
|
省一等奖 (13人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510102160952 | 刘鸿儒 | 男 | 成都市石室中学 |
| 2 | 04510102160953 | 杨慧 | 女 | 成都市石室中学 |
| 3 | 04510104160712 | 徐笑歌 | 女 | 成都市第七中学 |
| 4 | 04510104160744 | 林声 | 女 | 成都市第七中学 |
| 5 | 04510104160807 | 许椽笔 | 女 | 成都市第十二中学 |
| 6 | 04510601162073 | 黄文 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 7 | 04510601162241 | 刘思维 | 男 | 四川省绵阳中学 |
| 8 | 04510601164767 | 杨凌钦 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 9 | 04510601164807 | 申远南 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 10 | 04510601165149 | 李玖成 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
| 11 | 04511101160891 | 易婷 | 女 | 南充高中 |
| 12 | 04511101160905 | 付蝶 | 女 | 南充高中 |
| 13 | 04511101161134 | 郑笑非 | 男 | 南充高中 |
|
科学创新大赛 | ||||
|
全国二等奖 (1人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510501160965 | 王竞之 | 男 | 德阳中学 |
|
省一等奖 (34人) | ||||
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 |
| 1 | 04510102120991 | 杨海 | 男 | 成都市二十四中 |
| 2 | 04510102160430 | 宁宗祺 | 男 | 成都市石室中学 |
| 3 | 04510102160442 | 王顶宇 | 男 | 成都市石室中学 |
| 4 | 04510102160454 | 曾锐玺 | 男 | 成都市石室中学 |
| 5 | 04510102160870 | 唐凌飞 | 男 | 成都市石室中学 |
| 6 | 04510102162229 | 陈苏灏 | 男 | 成都市二十四中 |
| 7 | 04510102162234 | 周俊杰 | 男 | 成都市二十四中 |
| 8 | 04510104160248 | 刘博伦 | 男 | 成都市第七中学 |
| 9 | 04510104160420 | 于立扬 | 男 | 成都市第七中学 |
| 10 | 04510205160955 | 曹家淋 | 男 | 四川省荣县中学 |
| 11 | 04510501160959 | 张颖达 | 男 | 德阳中学 |
| 12 | 04510601121464 | 李婧 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
| 13 | 04510601121744 | 何杨 | 男 | 南山中学 |
| 14 | 04510603160476 | 邓倩茹 | 女 | 江油一中 |
| 15 | 04510705110288 | 岳阳 | 男 | 旺苍中学 |
| 16 | 04510705110296 | 向慧 | 女 | 旺苍中学 |
| 17 | 04510901120949 | 甘撼宇 | 男 | 内江二中 |
| 18 | 04510901160922 | 彭希 | 女 | 内江六中 |
| 19 | 04510901160930 | 刘皓 | 女 | 内江六中 |
| 20 | 04510901160963 | 杨思立 | 女 | 内江六中 |
| 21 | 04510901160998 | 何浪 | 女 | 内江六中 |
| 22 | 04510901161010 | 邓吉熙 | 男 | 内江六中 |
| 23 | 04510901161117 | 向洋洋 | 女 | 内江六中 |
| 24 | 04510901161238 | 曾令娜 | 女 | 内江二中 |
| 25 | 04510903160324 | 李珂 | 男 | 资中二中 |
| 26 | 04510905160487 | 钟红雨 | 女 | 隆昌一中 |
| 27 | 04510905160497 | 周婷婷 | 女 | 隆昌一中 |
| 28 | 04511402160087 | 罗弦 | 男 | 万源三中 |
| 29 | 04511601160327 | 张娴 | 女 | 四川省雅安中学 |
| 30 | 04511601160331 | 陈慰 | 女 | 四川省雅安中学 |
| 31 | 04511802120418 | 樊梅 | 女 | 简阳中学 |
| 32 | 04511802160440 | 张小乐 | 男 | 简阳市简阳中学 |
| 33 | 04511802160512 | 曾强 | 男 | 简阳市简阳中学 |
| 34 | 04510903160602 | 詹光耀 | ||
院校快讯
浏览排行榜