2005年教育部批准五所高校在川录取小语种招生单独考试学生名单
日期:2005-06-15 11:32:00 来源:四川教育考试院
| 报名号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
| 05510101120450 | 成都 | 李婕 | 女 | 成都盐道街中学 | 5015 | 四川外语学院 | 97 | 俄语 | 4 |
| 05510101120524 | 成都 | 夏茜 | 女 | 成都盐道街中学 | 0002 | 中国人民大学 | 98 | 法语 | 4 |
| 05510101120525 | 成都 | 张漪琳 | 女 | 成都盐道街中学 | 5015 | 四川外语学院 | 96 | 日语 | 4 |
| 05510101130102 | 成都 | 李莹倩 | 女 | 四川师大附中 | 5015 | 四川外语学院 | 95 | 法语 | 4 |
| 05510101160664 | 成都 | 韩霓 | 女 | 成都盐道街中学 | 5015 | 四川外语学院 | 99 | 俄语 | 4 |
| 05510102160179 | 成都 | 柏云飞 | 男 | 成都市石室中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 97 | 法语 | 4 |
| 05510102160257 | 成都 | 刘睿 | 男 | 成都市石室中学 | 0075 | 北京外国语大学 | 98 | 俄语 | 4 |
| 05510102161517 | 成都 | 罗蓁蓁 | 女 | 成都市树德中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 98 | 西班牙语 | 4 |
| 05510102170047 | 成都 | 刘星 | 男 | 成都市石室中学 | 5015 | 四川外语学院 | 97 | 德语 | 4 |
| 05510103120528 | 成都 | 刘培 | 男 | 成都市外国语学校 | 0075 | 北京外国语大学 | 98 | 捷克语 | 4 |
| 05510103120535 | 成都 | 王诗 | 女 | 成都市外国语学校 | 0075 | 北京外国语大学 | 99 | 西班牙语 | 4 |
| 05510103121331 | 成都 | 白雪 | 女 | 成都市实验外语学校 | 0001 | 北京大学 | 99 | 西班牙语 | 4 |
| 05510103160396 | 成都 | 李忠益 | 男 | 成都市外国语学校 | 0075 | 北京外国语大学 | 99 | 捷克语 | 4 |
| 05510103162375 | 成都 | 杨磊 | 男 | 成都市实验外语学校 | 0001 | 北京大学 | 97 | 印地语 | 4 |
| 05510103162483 | 成都 | 李冲 | 男 | 成都市实验外语学校 | 0001 | 北京大学 | 98 | 俄语 | 4 |
| 05510103162487 | 成都 | 张珺 | 女 | 成都市实验外语学校 | 0001 | 北京大学 | 98 | 俄语 | 4 |
| 05510104121366 | 成都 | 李旭 | 男 | 成都市第七中学 | 0002 | 中国人民大学 | 99 | 日语 | 4 |
| 05510104121378 | 成都 | 张洁雯 | 女 | 成都市第七中学 | 5015 | 四川外语学院 | 96 | 日语 | 4 |
| 05510104121379 | 成都 | 杨国露 | 女 | 成都市第七中学 | 0002 | 中国人民大学 | 98 | 法语 | 4 |
| 05510104161429 | 成都 | 袁天步 | 男 | 成都市第七中学 | 0075 | 北京外国语大学 | 98 | 俄语 | 4 |
| 05510104161511 | 成都 | 郑静 | 女 | 成都市第七中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 96 | 德语 | 4 |
| 05510104161548 | 成都 | 樊锦 | 女 | 成都市第七中学 | 5015 | 四川外语学院 | 97 | 德语 | 4 |
| 05510104161619 | 成都 | 毛亚镭 | 男 | 成都市第七中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 96 | 德语 | 4 |
| 05510104161749 | 成都 | 付涵 | 男 | 成都市第七中学 | 0075 | 北京外国语大学 | 98 | 俄语 | 4 |
| 05510105120163 | 成都 | 李茜 | 女 | 成都市华西中学 | 5015 | 四川外语学院 | 97 | 俄语 | 4 |
| 05510105120199 | 成都 | 王森林 | 男 | 成都市华西中学 | 5015 | 四川外语学院 | 96 | 日语 | 4 |
| 05510105120202 | 成都 | 常乐 | 男 | 成都市华西中学 | 5015 | 四川外语学院 | 97 | 俄语 | 4 |
| 05510113121703 | 成都 | 钟姣 | 女 | 四川省双流县棠湖中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 97 | 德语 | 4 |
| 05510113121718 | 成都 | 冉璐 | 女 | 四川省双流县棠湖中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 97 | 德语 | 4 |
| 05510113121735 | 成都 | 刘倩倩 | 女 | 四川省双流县棠湖中学 | 5015 | 四川外语学院 | 95 | 法语 | 4 |
| 05510114160164 | 成都 | 常崇艺 | 男 | 四川省温江中学 | 5015 | 四川外语学院 | 95 | 法语 | 4 |
| 05510116161190 | 成都 | 吴国均 | 女 | 四川省新都县第一中学 | 5015 | 四川外语学院 | 98 | 日语 | 4 |
| 05510116161613 | 成都 | 李凯萌 | 男 | 四川省新都县第一中学 | 5015 | 四川外语学院 | 99 | 俄语 | 4 |
| 05510201120946 | 自贡 | 李璐双 | 女 | 自贡市蜀光中学 | 5015 | 四川外语学院 | 95 | 法语 | 4 |
| 05510201120955 | 自贡 | 黎婷 | 女 | 自贡市蜀光中学 | 5015 | 四川外语学院 | 96 | 日语 | 4 |
| 05510501121174 | 德阳 | 杨涵乔 | 女 | 德阳中学 | 5015 | 四川外语学院 | 95 | 法语 | 4 |
| 05510501121179 | 德阳 | 陈婧瑶 | 女 | 德阳中学 | 5015 | 四川外语学院 | 98 | 德语 | 4 |
| 05510501121186 | 德阳 | 曹笑 | 男 | 德阳中学 | 5015 | 四川外语学院 | 96 | 日语 | 4 |
| 05510501130148 | 德阳 | 姜柯 | 男 | 德阳中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 99 | 西班牙语 | 4 |
| 05510901161576 | 内江 | 余明值 | 男 | 内江六中 | 5015 | 四川外语学院 | 96 | 西班牙语 | 4 |
| 05510901161869 | 内江 | 刘欣 | 男 | 内江六中 | 0002 | 中国人民大学 | 99 | 日语 | 4 |
| 05510902120449 | 内江 | 黄净 | 女 | 内江一中 | 5015 | 四川外语学院 | 99 | 西班牙语 | 4 |
| 05511407120265 | 广安 | 王岚 | 女 | 渠县中学 | 0075 | 北京外国语大学 | 98 | 捷克语 | 4 |
| 05511802120627 | 资阳 | 黄山 | 男 | 简阳市简阳中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 98 | 朝鲜语 | 4 |
| 05511802160713 | 资阳 | 曾雪靓 | 女 | 简阳市简阳中学 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 99 | 朝鲜语 | 4 |
| 05512001160017 | 甘孜 | 李昊 | 男 | 成都市第七中学 | 0075 | 北京外国语大学 | 98 | 俄语 | 4 |
院校快讯
浏览排行榜