关于普通高校艺术体育本科批录取未完成计划院校征集志愿的通知
日期:2010-07-11 17:10:00 来源:四川省教育考试院
我省今年普通高校招生艺术体育本科批录取按志愿投档后,尚有部分院校及专业招生计划未能完成,根据教育部和我省有关规定和安排,决定对艺术体育本科批院校的未完成计划实行公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:
一、艺术体育本科批未完成计划院校及专业名额见附件1。
二、征集志愿对象和办法
1.艺术体育本科批征集志愿对象为专业、文化成绩达到该类专业本科批录取控制分数线上未被录取,符合征集志愿的专业投档条件的合格考生。
2.本次艺术体育本科征集志愿时间为7月12日09:00—17:00。省教育考试院将于7月12日上午9时前公布征集志愿的相关信息。其中,未实行网上填报志愿的地方,符合条件的考生应按时到报名所在地的县(市、区)招办填报征集志愿学校及专业志愿;实行网上填报志愿的地方,考生务必及时在网上查阅,符合条件的考生应按时在网上填报征集志愿学校及专业志愿[如果出现意外而网络不通,考生应及时到县(市、区)招办或其它网络正常的地方上网查询、填报志愿]。
3.考生最多可填报五个学校志愿,每个学校志愿内填报一个专业志愿。错填乱报专业类别或所报专业不属本次征集志愿范围的,其相关志愿无效,责任由考生自负。
4.考生征集志愿信息经市(州)招办汇总后,务必于7月12日19:30前报省教育考试院。志愿库结构见附件2。
5.省教育考试院下发的未录取考生库为“自由可投”状态的考生。征集志愿根据志愿优先,从高分到低分的投档办法五个志愿一次性按缺额计划1:1的比例投档,投档时对不是“自由可投”状态的考生即使填报了征集志愿也不再投档。
6.在省教育考试院规定的征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。
三、征集志愿是我省贯彻实施招生“阳光工程”,进一步提高考生志愿满足率,为艺术体育本科批线上未录取考生再提供一次升学机会的具体措施,各级招办必须高度重视,认真做好宣传,确保志愿征集工作顺利完成。广大艺体考生必须高度重视征集志愿的填报工作,认真填报每一个学校及专业志愿,按征集志愿录取的考生不得提出退档要求,遗留问题自行负责。
特此通知。
附件:1、2010年在川招生艺术体育本科批未完成计划的院校及专业名额
二○一○年七月十一日
附件1:
2010年在川招生艺术体育本科批
未完成计划的院校及专业名额
请考生注意:以下公布的各院校的地址、各专业收费标准、投档模式、专业类别等,均以《招生考试报》2010年艺术体育计划专刊公布的为准;录取规则见学校《招生章程》。定向西藏和免费师范生专业必须是已在县(市、区)招办填写过定向西藏和免费师范申请表的考生方可填报。
| 专业类别 | 文考科类 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 |
| 单考美术 | 文理兼招 | 51 | 华南理工大学 | 2 | 艺术设计 | 1 |
| 单考美术 | 文理兼招 | 53 | 重庆大学 | 12 | 艺术设计 | 2 |
| 单考美术 | 文理兼招 | 56 | 西南大学 | 16 | 雕塑 | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 1181 | 首都师范大学科德学院 | 10 | 会展艺术与技术(会展与广告设计) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 27 | 工业设计(工业艺术设计) | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B1 | 艺术设计(视觉传达设计) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B2 | 艺术设计(环境艺术设计) | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B3 | 艺术设计(服装艺术设计) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 2 | 艺术设计 | 3 |
| 统考美术 | 只招理科 | 1340 | 北京化工大学北方学院 | 0 | 艺术设计(人物形象设计) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 2281 | 吉林动画学院 | 1 | 动画(三维动画、二维动画) | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 2281 | 吉林动画学院 | 3 | 数字媒体艺术(游戏视觉艺术) | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 2281 | 吉林动画学院 | 6 | 广告学 | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 3297 | 南京师范大学泰州学院 | 59 | 艺术设计(视觉传达艺术设计、会展策划与设计、玩具艺术设计) | 2 |
| 统考美术 | 只招文科 | 3395 | 浙江工业大学之江学院 | 2 | 艺术设计(产品设计) | 1 |
| 统考美术 | 只招文科 | 3395 | 浙江工业大学之江学院 | 4 | 动画(动画设计) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 3642 | 九江学院 | 4 | 绘画 | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 3698 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 1 | 雕塑(环境雕塑) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 3698 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 4 | 艺术设计(陶艺) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 3698 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 8 | 动画 | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 4181 | 黄河科技学院 | 11 | 艺术设计 | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 2 | 艺术设计 | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 3 | 动画 | 2 |
| 统考美术 | 只招文科 | 4592 | 广西工学院鹿山学院 | 1 | 艺术设计(室内设计) | 2 |
| 统考美术 | 只招文科 | 4592 | 广西工学院鹿山学院 | 2 | 艺术设计(环境艺术设计) | 3 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 4594 | 北京航空航天大学北海学院 | 22 | 绘画 | 4 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 4691 | 海南大学三亚学院 | 6 | 动画 | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5088 | 重庆大学城市科技学院 | 5 | 艺术设计(环境艺术设计) | 9 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5088 | 重庆大学城市科技学院 | 6 | 艺术设计(视觉传达设计) | 6 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5090 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 33 | 广告学(平面广告设计) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5090 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 37 | 艺术设计 | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5090 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 41 | 美术学 | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5096 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 6 | 艺术设计(广告设计与制作) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5096 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 8 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5386 | 云南师范大学文理学院 | 0 | 艺术设计(环境艺术设计) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5386 | 云南师范大学文理学院 | 1 | 艺术设计(数码艺术、民族民间工艺、视觉传达、室内设计、商业摄影) | 1 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5386 | 云南师范大学文理学院 | 2 | 艺术教育(美术教育与工艺) | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 6 | 艺术设计 | 3 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 7 | 动画 | 2 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 1 | 工业设计 | 12 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 23 | 工业设计(艺术设计视觉传达) | 9 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 11 | 艺术设计(视觉传达设计) | 15 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 13 | 艺术设计(动画设计) | 13 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 14 | 艺术设计(展示艺术设计) | 2 |
| 统考美术 | 只招文科 | 6189 | 延安大学西安创新学院 | 24 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 3 |
| 统考美术 | 只招文科 | 6189 | 延安大学西安创新学院 | 25 | 艺术设计(环境艺术设计) | 5 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 6189 | 延安大学西安创新学院 | 30 | 美术学 | 8 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 6192 | 西安财经学院行知学院 | 0 | 艺术设计 | 5 |
| 统考美术 | 文理兼招 | 6198 | 西北大学现代学院 | 12 | 艺术设计 | 6 |
| 单考音乐学 | 文理兼招 | 56 | 西南大学 | 3 | 音乐学(免费师范生) | 1 |
| 单考音乐学 | 文理兼招 | 56 | 西南大学 | 9 | 音乐学(非师范) | 6 |
| 单考音乐学 | 文理兼招 | 3225 | 南京师范大学 | 1 | 音乐学(师范) | 1 |
| 统考音乐学 | 文理兼招 | 3297 | 南京师范大学泰州学院 | 50 | 音乐学(师范) | 3 |
| 统考音乐学 | 文理兼招 | 3689 | 赣南师范学院科技学院 | 1 | 音乐学 | 2 |
| 统考音乐学 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 0 | 音乐学 | 1 |
| 统考音乐学 | 文理兼招 | 5385 | 云南师范大学商学院 | 1 | 音乐学 | 4 |
| 统考音乐学 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 1 | 音乐学(师范类) | 2 |
| 统考音乐舞蹈 | 文理兼招 | 4691 | 海南大学三亚学院 | 9 | 音乐表演(舞蹈) | 1 |
| 单考音乐理论 | 文理兼招 | 3225 | 南京师范大学 | 5 | 音乐学(数码音乐) | 1 |
| 单考音乐理论 | 只招理科 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 48 | 录音艺术(音响工程) | 1 |
| 统考音乐理论 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 10 | 音乐学(录音艺术) | 1 |
| 统考音乐理论 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 11 | 录音艺术 | 1 |
| 单考音乐表演 | 文理兼招 | 56 | 西南大学 | 7 | 音乐表演(器乐) | 2 |
| 单考音乐表演 | 文理兼招 | 3225 | 南京师范大学 | 2 | 音乐表演 | 1 |
| 统考音乐表演 | 只招文科 | 61 | 兰州大学 | 34 | 音乐表演(声乐) | 1 |
| 统考音乐表演 | 只招文科 | 61 | 兰州大学 | 35 | 音乐表演(器乐) | 3 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 1416 | 忻州师范学院 | 51 | 音乐学[声乐(美声、民族唱法)] | 2 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 1416 | 忻州师范学院 | 52 | 音乐学(器乐) | 2 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 5 | 音乐表演(乐器演奏) | 1 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 6 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 1 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 22 | 表演(音乐剧) | 4 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 3796 | 聊城大学东昌学院 | 2 | 音乐表演 | 3 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 音乐学(流行音乐) | 2 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 5090 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 45 | 音乐表演 | 2 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 5096 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4 | 表演(音乐表演) | 2 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 26 | 音乐表演(音乐剧) | 7 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 2 | 音乐表演 | 2 |
| 统考音乐表演 | 文理兼招 | 5780 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 3 | 音乐表演(竹笛、二胡、古筝) | 1 |
| 统考音乐表演 | 只招文科 | 6211 | 兰州商学院 | 2 | 音乐表演[器乐演奏(钢琴、小提琴、手风琴、二胡、古筝)] | 5 |
| 统考影视表演 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 12 | 表演(影视及戏剧表演) | 1 |
| 统考影视表演 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 6 | 表演 | 1 |
| 统考影视表演 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 8 | 表演 | 3 |
| 统考影视表演 | 文理兼招 | 6155 | 西安外事学院 | 1 | 表演 | 7 |
| 统考播音主持 | 文理兼招 | 4691 | 海南大学三亚学院 | 0 | 播音与主持艺术 | 1 |
| 统考播音主持 | 文理兼招 | 5096 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 3 | 表演(艺术主持) | 1 |
| 统考播音主持 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 9 | 播音与主持艺术 | 1 |
| 统考播音主持 | 文理兼招 | 6188 | 西北工业大学明德学院 | 1 | 播音与主持艺术(空中乘务) | 1 |
| 统考播音主持 | 文理兼招 | 6198 | 西北大学现代学院 | 14 | 播音与主持艺术 | 1 |
| 单考舞蹈 | 文理兼招 | 56 | 西南大学 | 8 | 舞蹈学 | 2 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 3 | 舞蹈学(舞蹈编导) | 1 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 1416 | 忻州师范学院 | 53 | 舞蹈编导 | 2 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 1520 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 9 | 舞蹈学 | 2 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 3654 | 江西蓝天学院 | 11 | 舞蹈学 | 1 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 3689 | 赣南师范学院科技学院 | 2 | 舞蹈学 | 1 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 4496 | 东莞理工学院城市学院 | 1 | 表演(舞蹈表演) | 2 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 5085 | 西南大学育才学院 | 8 | 舞蹈学 | 1 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 5096 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 1 | 表演(舞蹈表演) | 3 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 5385 | 云南师范大学商学院 | 4 | 舞蹈学 | 3 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 10 | 舞蹈学(师范类) | 1 |
| 统考舞蹈 | 文理兼招 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 4 | 舞蹈学 | 3 |
| 统考舞蹈 | 只招文科 | 6182 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 | 舞蹈学(舞蹈表演) | 1 |
| 统考时装表演 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 18 | 艺术设计(服装表演与设计) | 1 |
| 统考时装表演 | 文理兼招 | 3688 | 江西师范大学科学技术学院 | 0 | 服装设计与工程(服装表演) | 2 |
| 统考时装表演 | 只招文科 | 4109 | 河南科技学院 | 2 | 服装设计与工艺教育(服装表演)(师范) | 1 |
| 统考时装表演 | 文理兼招 | 5780 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 39 | 表演(服装) | 4 |
| 单考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 2 | 广播电视编导(电视编导) | 4 |
| 单考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 15 | 数字媒体艺术(数字影视特效、数字娱乐) | 1 |
| 单考广电编导 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 13 | 媒体创意(影视制片) | 2 |
| 单考广电编导 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 14 | 数字媒体艺术 | 1 |
| 统考广电编导 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 1 | 戏剧影视文学 | 1 |
| 统考广电编导 | 文理兼招 | 2281 | 吉林动画学院 | 8 | 广播电视编导 | 1 |
| 统考广电编导 | 文理兼招 | 3642 | 九江学院 | 5 | 广播电视编导 | 1 |
| 统考广电编导 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 12 | 广播电视编导 | 1 |
| 统考广电编导 | 文理兼招 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 2 | 广播电视编导(电视编辑、文艺编导) | 6 |
| 统考体育 | 只招理科 | 4293 | 武汉体育学院体育科技学院 | 1 | 体育教育 | 4 |
| 统考体育 | 只招理科 | 4317 | 怀化学院 | 1 | 体育教育 | 1 |
| 统考体育 | 文理兼招 | 5217 | 毕节学院 | 0 | 体育教育 | 2 |
| 统考体育 | 文理兼招 | 5307 | 大理学院 | 2 | 社会体育 | 1 |
| 统考体育 | 文理兼招 | 5320 | 云南民族大学 | 0 | 体育学类 | 1 |
| 统考体育 | 只招理科 | 6127 | 安康学院 | 0 | 体育教育 | 2 |
| 统考体育 | 只招理科 | 6137 | 宝鸡文理学院 | 0 | 体育教育 | 2 |
| 统考体育 | 只招理科 | 6139 | 陕西理工学院 | 1 | 社会体育 | 2 |
| 统考体育 | 只招理科 | 6186 | 西安文理学院 | 41 | 体育教育 | 3 |
| 统考体育 | 文理兼招 | 6192 | 西安财经学院行知学院 | 0 | 社会体育 | 1 |
院校快讯
浏览排行榜