西安欧亚学院08年在四川招收专业及参考录取分数线
西安欧亚学院是国家教育部批准的全日制本科普通高校,创建于1995年。学院实施本科教育和专科教育,下设信息工程学院、外国语学院、工商管理学院、金融与贸易学院、建筑工程学院、新闻与传播学院、艺术设计学院、法学院、国际学院等10个二级学院,是一所文、工、法、经、管、艺术等学科协调发展的多科性本科大学,学院规模适中,在校生2万余人来自全国28个省、市、自治区。
学院先后被评为中国十大万人民办高校,中国综合实力二十强民办高校,全国学生就业实力十强民办高校,省级园林式单位等称号。
08年在四川我们一共录取740人,其中统招本科,专科录取540人,自主本科招收200人。
国家计划内统招本科(学费8500元每年)
科类 | 四川 | 四川延考 | ||
财务管理 | 理工 | 3 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 0 | 0 | |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 1 | |
工程管理 | 理工 | 0 | 0 | |
工商管理 | 理工 | 0 | 0 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 0 | 0 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 1 | |
市场营销 | 理工 | 0 | 0 | |
通信工程 | 理工 | 4 | 1 | |
土木工程 | 理工 | 1 | 0 | |
网络工程 | 理工 | 0 | 0 | |
英语 | 理工 | 6 | 1 | |
编辑出版学 | 文史 | 3 | 1 | |
财务管理 | 文史 | 3 | 1 | |
电子商务 | 文史 | 0 | 0 | |
工商管理 | 文史 | 1 | 0 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 1 | |
市场营销 | 文史 | 0 | 0 | |
新闻学 | 文史 | 5 | 1 | |
英语 | 文史 | 5 | 1 | |
艺术设计(室内设计、视觉传达艺术设计) | 艺术(理) | 2 | 1 | |
艺术设计(室内设计、视觉传达艺术设计) | 艺术(文) | 4 | 1 |
国家计划内统招专科(学费6600元每年)
科类 | 四川 | 四川延考 | ||
财务管理 | 理工 | 4 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 4 | 1 | |
动漫设计与制作 | 理工 | 2 | 2 | |
工程造价 | 理工 | 16 | 4 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 8 | 2 | |
环境艺术设计 | 理工 | 3 | 1 | |
计算机网络技术(与微软教育机构合办专业) | 理工 | 16 | 4 | |
计算机信息管理 | 理工 | 4 | 1 | |
建筑工程管理 | 理工 | 4 | 1 | |
建筑工程技术 | 理工 | 35 | 5 | |
金融保险 | 理工 | 4 | 1 | |
金融管理与实务 | 理工 | 4 | 1 | |
连锁经营管理 | 理工 | 4 | 1 | |
楼宇智能化工程技术 | 理工 | 4 | 1 | |
旅游管理 | 理工 | 4 | 1 | |
软件技术 | 理工 | 4 | 1 | |
软件技术(与IBM教育机构合办专业) | 理工 | 8 | 2 | |
室内设计技术 | 理工 | 1 | 1 | |
投资与理财 | 理工 | 4 | 1 | |
物流管理 | 理工 | 4 | 1 | |
物业管理 | 理工 | 4 | 1 | |
新闻采编与制作 | 理工 | 4 | 1 | |
移动通信技术 | 理工 | 4 | 1 | |
应用电子技术 | 理工 | 8 | 2 | |
应用英语 | 理工 | 10 | 2 | |
财务管理 | 文史 | 12 | 3 | |
电子商务 | 文史 | 8 | 2 | |
法律事务 | 文史 | 8 | 2 | |
法律文秘 | 文史 | 4 | 1 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 16 | 4 | |
计算机信息管理 | 文史 | 8 | 2 | |
建筑工程管理 | 文史 | 8 | 2 | |
金融保险 | 文史 | 4 | 1 | |
金融管理与实务 | 文史 | 4 | 1 | |
连锁经营管理 | 文史 | 8 | 2 | |
旅游管理 | 文史 | 16 | 4 | |
投资与理财 | 文史 | 4 | 1 | |
物流管理 | 文史 | 32 | 8 | |
物业管理 | 文史 | 4 | 1 | |
新闻采编与制作 | 文史 | 16 | 4 | |
应用英语 | 文史 | 41 | 12 | |
动漫设计与制作 | 艺术(理) | 3 | 1 | |
环境艺术设计 | 艺术(理) | 6 | 1 | |
视觉传达艺术设计 | 艺术(理) | 0 | 0 | |
室内设计技术 | 艺术(理) | 5 | 2 | |
动漫设计与制作 | 艺术(文) | 0 | 0 | |
环境艺术设计 | 艺术(文) | 4 | 1 | |
视觉传达艺术设计 | 艺术(文) | 0 | 0 | |
室内设计技术 | 艺术(文) | 6 | 1 |
自主本科招生专业:国际经济与贸易、连锁经营与管理、工商企业管理、会计电算化、物流管理、计算机信息管理、工程造价、计算机网络技术、电子商务等多个专业方向。(在四川一共招生200名,学费3500元每学期)
自主本科招生条件:分数在四川省最低控制线线下60分内,采取先报先录取和分数优先,有特长优先的录取原则。(详情请电话咨询)
西安欧亚学院2008年四川省本科录取参考分数线一览表 (延考区)
西安欧亚学院2008年四川省专科录取参考分数线一览表(延考区)
省市 | 文史 | 理工 | 艺术 | ||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |
四川 | 300 | 300 | 225 | ||||||||
西安欧亚学院2006年四川省本科录取分数线一览表
省市 | 文史 | 理工 | 艺术 | ||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |
四川 | 478 | 517 | 483 | 497 | 485 | 526 | 492 | 502 | 320 | 410 | 323 |
2008年四川省志愿填报时间表
省份 | 类型 | 填报志愿时间 | 录取时间 | 备注 | ||
三本 | 高职 | 三本 | 高职 |
| ||
四川 | 出成绩后 | 7月初 |
|
|
| |
西安欧亚学院2007年四川省统招本科录取分数线一览表
省份 | 艺术本文化线 | 统招本科 | |
文化线 | 文史 | 理工 | |
四川 | 325 | 485 | 448 |
西安欧亚学院2007年四川省统招专科录取分数线一览表
省份 | 艺术专文化线 | 统招专科 | |
文化线 | 文史 | 理工 | |
四川 | 215 | 308(参考线) | 300(参考线) |
报考咨询专线:4008877369(免费)
学院信息查询及报名网站:www.eurasia.edu
西安欧亚学院驻四川招生办
联系电话:13028116118 028--88197001 80895252(李主任)
成都春熙路春熙宾馆307房间